1月16日上午,A股開盤,三大指數高開,上證指數漲0.37%,深證成指漲0.5%,創業板指漲0.65%;北證50漲0.83%。小紅書概念、量子科技、互聯網電商板塊漲幅居前;光伏設備、免稅店概念走弱。
19:21 | 宇新股份:截至2025年4月18日股東... |
19:21 | 瑞爾特:將持續推進搭建完善的銷售... |
19:21 | 朗科科技:截至2025年4月20日股東... |
19:21 | 華綠生物:公司從美國進口的產品原... |
19:21 | 西部牧業:截至4月18日股東總數為2... |
19:21 | 博匯股份:截至2025年4月18日股東... |
19:21 | 遠望谷:截至4月18日股東總戶數為6... |
19:21 | 眾捷汽車:目前公司暫未有人形機器... |
19:21 | 沃森生物:公司目前有6款產品處于... |
19:21 | 回盛生物:公司根據市場情況及時調... |
19:21 | 眾捷汽車:產品已進入奔馳等20多個... |
19:21 | 金現代:截至2025年4月18日股東人... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注