A股三大指數今日集體收跌,截至收盤,滬指跌1.08%,深成指跌1.33%,創業板指跌2.32%,北證50指數漲3.68%,滬深京三市成交額21149億元,較上日放量2108億元。全市場超4200只個股下跌。
21:28 | 凱盛科技:第九屆董事會第三次會議... |
21:25 | 利德曼:目前未與賽納生物建立招商... |
21:24 | 空港股份:第八屆監事會第六次會議... |
21:24 | 松煬資源:第四屆董事會第二十一次... |
21:24 | 慧辰股份:第四屆監事會第十四次會... |
21:24 | 邦德股份:第四屆監事會第三次會議... |
21:24 | 邦德股份:第四屆董事會第三次會議... |
21:24 | 麒麟信安:第二屆董事會第二十二次... |
21:24 | 艾迪藥業:第三屆董事會第三次會議... |
21:24 | 華泰證券:第六屆董事會第十六次會... |
21:24 | 宇新股份:第四屆董事會第四次會議... |
21:24 | 招商銀行:監事會決議公告 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注