股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
安徽建工 | 600502 | 5.47 | -9.59% | 9945 | 13693 | 3748.0 | 2.1776% | -2.077% | 1.695% | -11.5084% |
宏達股份 | 600331 | 3.72 | -7.92% | 9320 | 12709 | 3389.0 | 1.6678% | -3.042% | 0.513% | -3.3192% |
東百集團 | 600693 | 5.91 | -10.05% | 2961 | 6325 | 3364.0 | 3.7492% | -11.87% | -0.786% | -10.1408% |
中儲股份 | 600787 | 5.81 | -8.36% | 3720 | 6720 | 3000.0 | 1.3764% | 1.259% | -3.224% | -4.2486% |
廣匯物流 | 600603 | 5.65 | -10.03% | 5421 | 8309 | 2888.0 | 2.3048% | -8.524% | -0.307% | -8.2402% |
農業銀行 | 601288 | 3.06 | -0.33% | 13354 | 16160 | 2806.0 | 0.0094% | 0.0090% | -0.038% | -0.0076% |
騰達建設 | 600512 | 3.96 | -5.26% | 3469 | 6055 | 2586.0 | 1.6174% | -0.111% | 3.099% | 3.4524% |
中國中冶 | 601618 | 3.74 | -1.84% | 3772 | 6302 | 2530.0 | 0.1417% | -0.071% | -0.023% | 0.3417% |
六國化工 | 600470 | 8.82 | -10.0% | 1407 | 3818 | 2411.0 | 4.6223% | 2.061% | 1.518% | 0.6783% |
中銀證券 | 601696 | 14.02 | -3.84% | 3526 | 5800 | 2274.0 | 1.5665% | 2.156% | -1.764% | 0.3325% |
中國外運 | 601598 | 4.09 | -5.76% | 2754 | 4911 | 2157.0 | 1.5958% | 0.604% | -4.576% | -1.8222% |
永輝超市 | 601933 | 4.43 | -5.14% | 6378 | 8479 | 2101.0 | 0.2315% | 0.184% | 0.345% | -0.8175% |
華夏幸福 | 600340 | 3.54 | -4.07% | 3912 | 5899 | 1987.0 | 0.5104% | -0.56% | 0.567% | 2.2394% |
北辰實業 | 601588 | 2.62 | -3.32% | 2308 | 4271 | 1963.0 | 0.738% | -0.422% | 0.277% | 1.135% |
中國石化 | 600028 | 4.36 | -0.68% | 3114 | 5057 | 1943.0 | 0.0203% | -0.016% | -0.027% | -0.0167% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.24 | -3.03% | 1372 | 3304 | 1932.0 | 0.5852% | -0.865% | 0.628% | 0.9902% |
中遠???/font> | 601919 | 15.12 | -2.26% | 1160 | 3018 | 1858.0 | 0.1468% | -0.105% | 0.037% | 0.2548% |
中國鋁業 | 601600 | 5.73 | -2.39% | 4357 | 6182 | 1825.0 | 0.1395% | -0.037% | -0.165% | -0.0385% |
寧波建工 | 601789 | 6.43 | -5.16% | 2092 | 3850 | 1758.0 | 1.6176% | 0.131% | 3.973% | 3.1566% |
天風證券 | 601162 | 3.46 | -2.26% | 2538 | 4280 | 1742.0 | 0.201% | -0.103% | 0.06% | 0.211% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國鐵物 | 000927 | 3.51 | -10.0% | 3213 | 12718 | 9505.0 | 2.526% | -0.439% | -5.231% | -8.308% |
新華聯 | 000620 | 3.54 | -9.92% | 3385 | 8564 | 5179.0 | 2.7306% | 0.664% | -3.444% | 1.9936% |
海南瑞澤 | 002596 | 5.1 | -10.05% | 6751 | 11639 | 4888.0 | 4.6937% | 5.414% | 5.901% | 8.2327% |
*ST大集 | 000564 | 0.97 | -1.02% | 3511 | 8333 | 4822.0 | 0.3176% | 0.35% | 0.128% | 1.0666% |
以嶺藥業 | 002603 | 35.99 | -10.0% | 2989 | 7398 | 4409.0 | 3.2042% | -2.129% | 0.71% | 1.7002% |
中國武夷 | 000797 | 3.82 | -9.91% | 5992 | 9939 | 3947.0 | 2.5142% | 1.404% | 4.439% | 21.6072% |
銅陵有色 | 000630 | 4.11 | -5.73% | 14906 | 18086 | 3180.0 | 0.3021% | -0.173% | -0.695% | -0.5499% |
美盛文化 | 002699 | 5.56 | -8.85% | 3108 | 6210 | 3102.0 | 3.4104% | -1.077% | 1.937% | 5.0144% |
天保基建 | 000965 | 7.58 | -5.37% | 8271 | 11285 | 3014.0 | 2.7157% | 1.676% | 11.996% | 6.2407% |
中銳股份 | 002374 | 4.89 | -9.94% | 3461 | 6281 | 2820.0 | 2.8827% | -0.166% | 0.436% | -8.3423% |
二三四五 | 002195 | 2.18 | -1.8% | 1450 | 4268 | 2818.0 | 0.5001% | 0.0050% | 0.284% | 1.1781% |
嶺南股份 | 002717 | 3.65 | -3.44% | 4022 | 6573 | 2551.0 | 1.8529% | -6.962% | 1.333% | -3.2821% |
陽 光 城 | 000671 | 2.91 | -2.02% | 14355 | 16872 | 2517.0 | 0.6212% | -1.516% | 0.814% | 6.8422% |
鹽湖股份 | 000792 | 28.58 | -6.6% | 1648 | 3654 | 2006.0 | 0.3695% | 0.02% | -0.054% | 0.5555% |
湯姆貓 | 300459 | 3.81 | -6.16% | 3391 | 5328 | 1937.0 | 0.679% | 0.158% | 0.616% | 1.77% |
國統股份 | 002205 | 15.27 | -10.02% | 1034 | 2941 | 1907.0 | 10.2615% | 16.692% | -18.575% | -11.9995% |
*ST網力 | 300367 | 1.05 | -7.89% | 1863 | 3760 | 1897.0 | 1.787% | 0.447% | 1.26% | 10.702% |
華聞集團 | 000793 | 2.92 | -3.63% | 1952 | 3829 | 1877.0 | 0.9572% | -0.963% | 0.459% | 0.0642% |
怡 亞 通 | 002183 | 5.12 | -5.54% | 1388 | 3266 | 1878.0 | 0.7881% | 0.239% | -0.42% | -0.4609% |
雪人股份 | 002639 | 11.54 | -7.75% | 1850 | 3614 | 1764.0 | 3.1575% | 0.131% | 1.897% | 0.6375% |
18:11 | 小茅百科|i茅臺溯源功能知多少? |
16:31 | 公積金最高可貸231萬元,這一城市... |
16:29 | 母公司去年兩度申請赴港上市的“重... |
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數據“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數據 國... |
11:52 | 多元業務協同賦能 華發股份財務穩... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規! |
11:30 | 中國外貿信托多項創新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產品收入下滑 中信重工2024年... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注