股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三峽能源 | 600905 | 9.97% | 359507.73 | 672954.96 | 313447.23 | 781.45 | 35.45% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.86% | 170909.49 | 534204.34 | 363294.85 | 8.07 | 18.60% |
太陽能 | 000591 | 8.07% | 136484.78 | 264202.71 | 127717.92 | 695.02 | 33.91% |
濱化股份 | 601678 | 7.91% | 126834.60 | 312078.01 | 185243.41 | 491.18 | 24.68% |
節能風電 | 601016 | 9.93% | 125689.22 | 214942.39 | 89253.16 | 436.96 | 40.19% |
川能動力 | 000155 | 9.99% | 106445.51 | 265121.74 | 158676.23 | 224.53 | 23.56% |
廣宇發展 | 000537 | 10.04% | 101612.65 | 121209.09 | 19596.44 | 469.50 | 71.79% |
興發集團 | 600141 | 5.39% | 99400.04 | 308870.62 | 209470.58 | 188.09 | 18.28% |
酒鬼酒 | 000799 | 9.99% | 97243.39 | 226212.14 | 128968.75 | 117.62 | 26.73% |
藥明康德 | 603259 | 5.70% | 85427.90 | 304668.01 | 219240.11 | 22.02 | 15.80% |
豫能控股 | 001896 | 9.97% | 78975.83 | 140495.35 | 61519.52 | 654.96 | 37.86% |
晨化股份 | 300610 | 20.02% | 78843.86 | 102547.22 | 23703.36 | 2190.14 | 59.52% |
天能重工 | 300569 | 19.98% | 67674.47 | 75600.40 | 7925.92 | 1056.17 | 79.27% |
福能股份 | 600483 | 9.99% | 64311.99 | 76769.29 | 12457.29 | 231.39 | 71.24% |
中礦資源 | 002738 | 5.34% | 63514.80 | 164998.03 | 101483.23 | 291.89 | 22.82% |
邁瑞醫療 | 300760 | 8.56% | 63460.85 | 201605.96 | 138145.11 | 35.06 | 18.00% |
內蒙華電 | 600863 | 9.88% | 60802.92 | 96484.13 | 35681.21 | 285.23 | 43.62% |
五 糧 液 | 000858 | 2.50% | 59810.78 | 316669.40 | 256858.62 | 7.63 | 10.14% |
金種子酒 | 600199 | 10.02% | 54825.01 | 85544.08 | 30719.06 | 541.64 | 44.96% |
舍得酒業 | 600702 | 6.15% | 54582.49 | 182514.13 | 127931.64 | 89.15 | 16.90% |
【來源:金融界網】
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三峽能源 | 600905 | 9.97% | 359507.73 | 672954.96 | 313447.23 | 781.45 | 35.45% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.86% | 170909.49 | 534204.34 | 363294.85 | 8.07 | 18.60% |
太陽能 | 000591 | 8.07% | 136484.78 | 264202.71 | 127717.92 | 695.02 | 33.91% |
濱化股份 | 601678 | 7.91% | 126834.60 | 312078.01 | 185243.41 | 491.18 | 24.68% |
節能風電 | 601016 | 9.93% | 125689.22 | 214942.39 | 89253.16 | 436.96 | 40.19% |
川能動力 | 000155 | 9.99% | 106445.51 | 265121.74 | 158676.23 | 224.53 | 23.56% |
廣宇發展 | 000537 | 10.04% | 101612.65 | 121209.09 | 19596.44 | 469.50 | 71.79% |
興發集團 | 600141 | 5.39% | 99400.04 | 308870.62 | 209470.58 | 188.09 | 18.28% |
酒鬼酒 | 000799 | 9.99% | 97243.39 | 226212.14 | 128968.75 | 117.62 | 26.73% |
藥明康德 | 603259 | 5.70% | 85427.90 | 304668.01 | 219240.11 | 22.02 | 15.80% |
豫能控股 | 001896 | 9.97% | 78975.83 | 140495.35 | 61519.52 | 654.96 | 37.86% |
晨化股份 | 300610 | 20.02% | 78843.86 | 102547.22 | 23703.36 | 2190.14 | 59.52% |
天能重工 | 300569 | 19.98% | 67674.47 | 75600.40 | 7925.92 | 1056.17 | 79.27% |
福能股份 | 600483 | 9.99% | 64311.99 | 76769.29 | 12457.29 | 231.39 | 71.24% |
中礦資源 | 002738 | 5.34% | 63514.80 | 164998.03 | 101483.23 | 291.89 | 22.82% |
邁瑞醫療 | 300760 | 8.56% | 63460.85 | 201605.96 | 138145.11 | 35.06 | 18.00% |
內蒙華電 | 600863 | 9.88% | 60802.92 | 96484.13 | 35681.21 | 285.23 | 43.62% |
五 糧 液 | 000858 | 2.50% | 59810.78 | 316669.40 | 256858.62 | 7.63 | 10.14% |
金種子酒 | 600199 | 10.02% | 54825.01 | 85544.08 | 30719.06 | 541.64 | 44.96% |
舍得酒業 | 600702 | 6.15% | 54582.49 | 182514.13 | 127931.64 | 89.15 | 16.90% |
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應鏈企業以技術創... |
01:53 | 技術競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業供應鏈 從效率競爭發展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注