股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.58 | 2.6% | 70498 | 46861 | 23637.0 | 0.7462% | -0.108% | -0.918% | -0.8038% |
中國建筑 | 601668 | 5.17 | 0.39% | 10892 | 5132 | 5760.0 | 0.1417% | -0.0030% | -0.052% | 0.0447% |
*ST海航 | 600221 | 1.58 | -1.25% | 14334 | 9285 | 5049.0 | 0.3072% | 0.205% | 0.158% | 0.8382% |
乾景園林 | 603778 | 5.89 | 10.09% | 5942 | 995 | 4947.0 | 9.894% | 1.68% | 2.056% | 14.166% |
紫金礦業 | 601899 | 9.57 | 2.24% | 18674 | 14608 | 4066.0 | 0.207% | -0.269% | -0.342% | -0.816% |
鄭州煤電 | 600121 | 5.67 | 10.1% | 4929 | 1348 | 3581.0 | 2.9391% | -0.578% | -1.885% | 1.2981% |
中煤能源 | 601898 | 5.83 | 10.0% | 4826 | 1626 | 3200.0 | 0.3497% | 0.029% | -0.017% | 0.5327% |
博天環境 | 603603 | 7.63 | 9.94% | 3677 | 742 | 2935.0 | 11.4528% | 4.23% | 4.047% | 20.1658% |
岳陽林紙 | 600963 | 6.74 | 9.95% | 8109 | 5565 | 2544.0 | 1.4094% | 2.594% | -1.069% | 2.7754% |
遠達環保 | 600292 | 8.71 | -5.74% | 6350 | 3915 | 2435.0 | 3.1185% | 1.441% | -0.309% | 4.7825% |
*ST濟堂 | 600090 | 1.91 | 4.95% | 2642 | 834 | 1808.0 | 1.2559% | -0.249% | 0.522% | 2.5779% |
ST永泰 | 600157 | 1.48 | 1.37% | 3947 | 2485 | 1462.0 | 0.0658% | -0.028% | -0.143% | 0.1208% |
中國石化 | 600028 | 4.24 | 0.47% | 4514 | 3150 | 1364.0 | 0.0143% | -0.0040% | -0.029% | -0.0807% |
重慶燃氣 | 600917 | 8.87 | 10.05% | 1948 | 596 | 1352.0 | 0.8689% | 0.469% | 0.067% | 1.3429% |
新農開發 | 600359 | 8.34 | 10.03% | 1426 | 118 | 1308.0 | 3.4285% | -0.029% | -0.013% | 3.3575% |
興業證券 | 601377 | 8.74 | 0.58% | 5594 | 4381 | 1213.0 | 0.1811% | 0.104% | 0.174% | 0.7751% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.24 | 0.96% | 6749 | 5539 | 1210.0 | 0.0685% | -0.106% | -0.087% | -0.1095% |
弘業股份 | 600128 | 8.07 | 9.95% | 1912 | 759 | 1153.0 | 4.6724% | 1.982% | 0.077% | 6.8484% |
新集能源 | 601918 | 3.17 | 3.59% | 3263 | 2172 | 1091.0 | 0.4211% | -0.022% | -0.311% | 0.0951% |
ST康美 | 600518 | 2.09 | 5.03% | 1201 | 158 | 1043.0 | 0.2366% | -0.084% | -0.174% | -0.1024% |
16:21 | 聚焦全球市場 共探航運指數期貨新... |
16:19 | 莫高股份2024年實現營業收入3.28億... |
16:14 | 東方嘉盛2025年第一季度營收同比增... |
16:12 | 2024年營收不足3億元 蘭州黃河被實... |
16:10 | 甘肅能化2024年實現凈利潤12.14億... |
16:10 | 坤恒順維2024年超三成營收用于研發... |
15:49 | 央行最新部署,事關金融“五篇大文... |
15:16 | 西山科技2024年實現營收3.36億元 ... |
15:14 | 醬油業務穩固 ST加加一季度凈利同... |
15:11 | 聯影醫療披露2024年ESG報告 強化供... |
15:11 | 今創集團一季度凈利潤同比增長244.... |
15:11 | 供銷大集2024年營收14.24億元 凈利... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注