板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 12.24% | 100261.73 | N線上 | 191.49% | 39:41 |
電力改革 | 6.03% | 337677.7 | 吉電股份 | 10.08% | 43:43 |
碳中和 | 5.6% | 176413.58 | 冠中生態 | 20.0% | 32:35 |
醫療廢物處理 | 4.51% | 29426.0 | 永清環保 | 19.04% | 22:22 |
雄安 · 環保 | 4.38% | 42262.99 | 永清環保 | 19.04% | 30:30 |
節能環保 | 4.37% | 80033.06 | 中材節能 | 10.01% | 13:13 |
挖掘機 | 4.2% | 164120.67 | 徐工機械 | 10.0% | 9:9 |
大氣治理 | 4.17% | 74909.27 | 永清環保 | 19.04% | 30:32 |
風能 | 4.04% | 168411.57 | 吉電股份 | 10.08% | 18:20 |
固廢處理 | 3.85% | 150187.0 | 永清環保 | 19.04% | 48:53 |
環境監測 | 3.79% | 14040.78 | 先河環保 | 8.4% | 11:11 |
美麗中國 | 3.78% | 250593.17 | 永清環保 | 19.04% | 115:122 |
LCD | 3.76% | 505686.29 | 經緯輝開 | 20.0% | 19:20 |
風電 | 3.7% | 460626.86 | 永清環保 | 19.04% | 115:125 |
理想汽車概念股 | 3.62% | 249765.95 | 中科創達 | 11.7% | 9:10 |
顆粒硅 | 3.61% | 21216.06 | 特變電工 | 5.38% | 3:3 |
污水治理 | 3.59% | 110230.96 | 永清環保 | 19.04% | 75:84 |
水務板塊 | 3.56% | 67138.96 | 寶德股份 | 15.8% | 34:36 |
垃圾分類 | 3.44% | 212322.74 | 惠而浦 | 10.06% | 60:67 |
十三五規劃 | 3.35% | 45195.31 | 永清環保 | 19.04% | 26:29 |
21:28 | 凱盛科技:第九屆董事會第三次會議... |
21:25 | 利德曼:目前未與賽納生物建立招商... |
21:24 | 空港股份:第八屆監事會第六次會議... |
21:24 | 松煬資源:第四屆董事會第二十一次... |
21:24 | 慧辰股份:第四屆監事會第十四次會... |
21:24 | 邦德股份:第四屆監事會第三次會議... |
21:24 | 邦德股份:第四屆董事會第三次會議... |
21:24 | 麒麟信安:第二屆董事會第二十二次... |
21:24 | 艾迪藥業:第三屆董事會第三次會議... |
21:24 | 華泰證券:第六屆董事會第十六次會... |
21:24 | 宇新股份:第四屆董事會第四次會議... |
21:24 | 招商銀行:監事會決議公告 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注