股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國中冶 | 601618 | 3.16 | -0.94% | 3140 | 5536 | 2396.0 | 0.1342% | 0.211% | -0.025% | 0.1542% |
北方稀土 | 600111 | 20.03 | -4.76% | 4069 | 6404 | 2335.0 | 0.6427% | -0.069% | 0.474% | 1.1667% |
鄭州煤電 | 600121 | 6.2 | -6.91% | 2255 | 4433 | 2178.0 | 1.7876% | -0.557% | 0.904% | 0.7206% |
節能風電 | 601016 | 3.93 | -1.75% | 8092 | 10264 | 2172.0 | 0.4848% | 0.787% | -0.922% | -0.1432% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.61 | 0.0% | 4399 | 6551 | 2152.0 | 0.1966% | 0.195% | 0.266% | 0.0906% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.94 | -1.16% | 4356 | 6438 | 2082.0 | 0.1847% | 0.25% | -0.275% | -0.1703% |
*ST海航 | 600221 | 1.41 | -1.4% | 1033 | 3071 | 2038.0 | 0.124% | -0.033% | -0.14% | -0.071% |
中國鋁業 | 601600 | 4.29 | -0.46% | 4638 | 6464 | 1826.0 | 0.1396% | 0.108% | 0.115% | 0.2386% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.73 | -0.35% | 6378 | 8190 | 1812.0 | 0.1026% | -0.119% | 0.269% | 0.4976% |
華夏幸福 | 600340 | 6.94 | -3.07% | 2359 | 3973 | 1614.0 | 0.4146% | -0.202% | -0.063% | 0.8826% |
工商銀行 | 601398 | 5.48 | -0.9% | 8081 | 9580 | 1499.0 | 0.0056% | 0.0030% | -0.0090% | -0.0064% |
彩虹股份 | 600707 | 11.37 | 0.0% | 4567 | 6062 | 1495.0 | 0.6041% | -0.859% | 0.0040% | -2.4229% |
福田汽車 | 600166 | 4.16 | 1.22% | 8667 | 10157 | 1490.0 | 0.2266% | 0.177% | 0.071% | -3.9334% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.68 | -1.39% | 1219 | 2657 | 1438.0 | 0.0526% | 0.046% | 0.03% | 0.0446% |
太平洋 | 601099 | 3.26 | -0.91% | 907 | 2326 | 1419.0 | 0.2082% | -0.0080% | 0.056% | 0.4432% |
精工鋼構 | 600496 | 5.5 | -3.68% | 986 | 2389 | 1403.0 | 0.8191% | 0.0070% | 0.218% | 1.0921% |
金牛化工 | 600722 | 8.16 | -4.34% | 1771 | 3118 | 1347.0 | 1.98% | 2.031% | 1.055% | -0.622% |
格力地產 | 600185 | 6.02 | -3.37% | 1023 | 2351 | 1328.0 | 0.6443% | -0.763% | 0.248% | 0.3853% |
招商南油 | 601975 | 2.37 | -1.25% | 926 | 2195 | 1269.0 | 0.354% | -0.162% | -0.014% | -0.259% |
一拖股份 | 601038 | 13.25 | -8.93% | 1035 | 2297 | 1262.0 | 2.1249% | -3.494% | -0.135% | -0.6501% |
22:44 | “弱冠之年”繼續向上:蘇農銀行總... |
21:59 | 中遠海控2025年第一季度凈利潤同比... |
21:58 | 蘇寧易購一季度實現營收128.94億元... |
21:58 | 多領域實現關鍵突破 山西汾酒2024... |
21:57 | 釋放可持續發展“壓艙石”信號 德... |
21:57 | 產品銷售持續放量 宣泰醫藥2024年... |
21:56 | 中公教育2024年扭虧為盈 經營性現... |
21:56 | 2025年穩健開局 重慶啤酒一季度銷... |
21:54 | 復星醫藥披露2025年一季報:營收94... |
21:53 | 接棒吳以芳 陳玉卿出任復星醫藥董... |
21:51 | 百龍創園:第三屆監事會第十四次會... |
21:51 | 長飛光纖:第四屆董事會第十三次會... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注