股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
方大炭素 | 600516 | 9.3 | 6.77% | 18618 | 10043 | 8575.0 | 2.253% | -0.527% | -0.101% | 2.163% |
鑫科材料 | 600255 | 2.73 | 10.08% | 8412 | 1342 | 7070.0 | 3.9953% | -0.71% | 0.891% | 4.3583% |
中遠海控 | 601919 | 12.55 | 9.99% | 12127 | 5678 | 6449.0 | 0.7449% | 0.142% | -0.114% | 0.9509% |
方大特鋼 | 600507 | 8.67 | 10.03% | 9531 | 5397 | 4134.0 | 1.9175% | -0.389% | -0.203% | 0.9785% |
科達制造 | 600499 | 8.87 | 10.05% | 3092 | 716 | 2376.0 | 1.5065% | -0.23% | 0.076% | 1.1265% |
一拖股份 | 601038 | 14.59 | 7.6% | 3912 | 1711 | 2201.0 | 3.7059% | 0.135% | -1.473% | 2.9719% |
ST永泰 | 600157 | 1.42 | 0.71% | 3987 | 1795 | 2192.0 | 0.0987% | -0.057% | 0.06% | 0.2797% |
諾德股份 | 600110 | 8.3 | 6.82% | 2843 | 711 | 2132.0 | 1.8534% | 0.15% | -0.264% | 1.8894% |
彩虹股份 | 600707 | 11.37 | 9.96% | 5340 | 3215 | 2125.0 | 0.8586% | -0.0040% | 2.01% | 2.4996% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.75 | 0.52% | 10990 | 9166 | 1824.0 | 0.1033% | -0.269% | 0.0% | -0.1377% |
中遠海發 | 601866 | 2.76 | 2.6% | 7170 | 5348 | 1822.0 | 0.2297% | -0.04% | 0.06% | 0.4877% |
格力地產 | 600185 | 6.23 | 5.59% | 3136 | 1501 | 1635.0 | 0.7933% | -0.248% | 0.101% | 0.2833% |
新賽股份 | 600540 | 4.95 | 10.0% | 1659 | 94 | 1565.0 | 3.3233% | 0.023% | -0.087% | 3.1743% |
三一重工 | 600031 | 36.46 | 3.58% | 3380 | 2026 | 1354.0 | 0.1596% | 0.015% | -0.058% | 0.0016% |
招商輪船 | 601872 | 5.57 | 3.92% | 2390 | 1182 | 1208.0 | 0.2157% | -0.07% | 0.072% | 0.4817% |
盛和資源 | 600392 | 17.21 | 2.99% | 3518 | 2399 | 1119.0 | 0.6375% | -0.545% | -0.013% | -0.1905% |
*ST海創 | 600555 | 1.51 | 4.86% | 1097 | 59 | 1038.0 | 1.0663% | 0.249% | -0.133% | 1.1463% |
寶泰隆 | 601011 | 4.71 | 3.29% | 4559 | 3555 | 1004.0 | 0.6256% | -0.904% | 0.525% | -0.0484% |
小商品城 | 600415 | 5.19 | 2.98% | 1786 | 802 | 984.0 | 0.1808% | -0.012% | 0.103% | 0.1908% |
西藏城投 | 600773 | 10.25 | 9.98% | 1040 | 142 | 898.0 | 1.2036% | -0.024% | -0.025% | 3.3816% |
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應鏈企業以技術創... |
01:53 | 技術競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業供應鏈 從效率競爭發展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注