股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鑫科材料 | 600255 | 2.73 | 10.08% | 8346 | 1342 | 7004.0 | 3.958% | -0.71% | 0.891% | 4.321% |
中遠海控 | 601919 | 12.53 | 9.82% | 10470 | 5125 | 5345.0 | 0.6174% | 0.142% | -0.114% | 0.8234% |
方大特鋼 | 600507 | 8.67 | 10.03% | 8831 | 5397 | 3434.0 | 1.5928% | -0.389% | -0.203% | 0.6538% |
ST永泰 | 600157 | 1.43 | 1.42% | 3540 | 1228 | 2312.0 | 0.1041% | -0.057% | 0.06% | 0.2851% |
彩虹股份 | 600707 | 11.37 | 9.96% | 5289 | 3215 | 2074.0 | 0.838% | -0.0040% | 2.01% | 2.479% |
中遠海發 | 601866 | 2.81 | 4.46% | 6119 | 4077 | 2042.0 | 0.2574% | -0.04% | 0.06% | 0.5154% |
一拖股份 | 601038 | 14.65 | 8.04% | 3472 | 1592 | 1880.0 | 3.1655% | 0.135% | -1.473% | 2.4315% |
科達制造 | 600499 | 8.84 | 9.68% | 2570 | 716 | 1854.0 | 1.1755% | -0.23% | 0.076% | 0.7955% |
格力地產 | 600185 | 6.24 | 5.76% | 2805 | 1270 | 1535.0 | 0.7448% | -0.248% | 0.101% | 0.2348% |
華夏幸福 | 600340 | 7.23 | 4.18% | 5346 | 3938 | 1408.0 | 0.3616% | 0.063% | -0.264% | -0.3884% |
新賽股份 | 600540 | 4.95 | 10.0% | 1408 | 94 | 1314.0 | 2.7903% | 0.023% | -0.087% | 2.6413% |
諾德股份 | 600110 | 8.55 | 10.04% | 1401 | 227 | 1174.0 | 1.0206% | 0.15% | -0.264% | 1.0566% |
三一重工 | 600031 | 36.26 | 3.01% | 3019 | 1898 | 1121.0 | 0.1321% | 0.015% | -0.058% | -0.0259% |
盛和資源 | 600392 | 17.29 | 3.47% | 3264 | 2155 | 1109.0 | 0.6318% | -0.545% | -0.013% | -0.1962% |
招商輪船 | 601872 | 5.6 | 4.48% | 2016 | 933 | 1083.0 | 0.1934% | -0.07% | 0.072% | 0.4594% |
*ST海創 | 600555 | 1.51 | 4.86% | 1035 | 59 | 976.0 | 1.0026% | 0.249% | -0.133% | 1.0826% |
西藏城投 | 600773 | 10.25 | 9.98% | 1006 | 142 | 864.0 | 1.158% | -0.024% | -0.025% | 3.336% |
招商南油 | 601975 | 2.41 | 0.42% | 1833 | 996 | 837.0 | 0.2335% | 0.014% | 0.446% | 0.6535% |
農發種業 | 600313 | 5.16 | 4.45% | 1388 | 719 | 669.0 | 0.6563% | -0.053% | -0.387% | 0.3393% |
中遠海特 | 600428 | 4.32 | 2.61% | 1269 | 623 | 646.0 | 0.3009% | -0.029% | 0.089% | 0.3839% |
10:03 | 肯悅咖啡進入“千店時代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年營收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉內銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數科發布智能體開發平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達發布2025第一季度報告 越南... |
09:46 | 大北農:一季度營收凈利雙增 多業... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年營收14... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注