股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
仁東控股 | 002647 | 16.55 | -5.27% | 2634 | 10144 | 7510.0 | 13.4122% | -0.364% | -4.575% | 0.9122% |
京東方A | 000725 | 6.03 | -1.47% | 26045 | 30818 | 4773.0 | 0.1423% | -0.264% | -0.421% | -0.4107% |
TCL科技 | 000100 | 9.44 | -1.36% | 19722 | 23239 | 3517.0 | 0.2727% | -0.327% | -0.904% | -0.9713% |
格林美 | 002340 | 9.0 | -1.96% | 29645 | 32631 | 2986.0 | 0.6271% | -0.968% | 0.486% | -0.8139% |
銅陵有色 | 000630 | 2.95 | -2.96% | 10220 | 13186 | 2966.0 | 0.2818% | -0.118% | 0.07% | -0.6662% |
三七互娛 | 002555 | 24.23 | -7.91% | 4893 | 7073 | 2180.0 | 1.4834% | 0.99% | 0.323% | 2.8384% |
沈陽化工 | 000698 | 7.86 | -9.97% | 1057 | 3161 | 2104.0 | 2.6779% | -0.476% | -0.909% | 0.7979% |
世紀華通 | 002602 | 7.35 | -3.54% | 4610 | 6651 | 2041.0 | 0.3957% | 0.0030% | 0.2% | -0.8223% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.33 | -1.69% | 1925 | 3624 | 1699.0 | 0.2276% | -0.172% | -0.11% | -0.2154% |
*ST東科 | 000727 | 2.88 | -2.7% | 1570 | 3023 | 1453.0 | 0.425% | 0.686% | 0.035% | 1.37% |
東方財富 | 300059 | 27.2 | -0.48% | 3527 | 4669 | 1142.0 | 0.1601% | 0.106% | 0.313% | 0.4791% |
韶鋼松山 | 000717 | 4.9 | -2.2% | 1385 | 2511 | 1126.0 | 0.4654% | -0.048% | 0.334% | -0.1316% |
云鋁股份 | 000807 | 11.85 | -2.23% | 7530 | 8630 | 1100.0 | 0.3909% | 0.0050% | -0.955% | -2.7691% |
云南銅業 | 000878 | 14.39 | -4.45% | 531 | 1582 | 1051.0 | 0.6401% | 0.068% | 0.404% | 0.9351% |
普邦股份 | 002663 | 1.88 | -2.08% | 2504 | 3552 | 1048.0 | 0.7994% | -3.205% | 0.059% | -2.2316% |
蒙草生態 | 300355 | 5.19 | 1.17% | 8268 | 9287 | 1019.0 | 0.7792% | -2.158% | -1.659% | -2.7258% |
長虹美菱 | 000521 | 3.85 | -1.03% | 2626 | 3635 | 1009.0 | 1.1564% | -2.741% | -0.378% | -1.6096% |
遠興能源 | 000683 | 2.68 | -1.11% | 2388 | 3386 | 998.0 | 0.2934% | -0.311% | 0.62% | -0.4216% |
中色股份 | 000758 | 5.64 | -2.25% | 1875 | 2840 | 965.0 | 0.49% | 0.17% | -0.808% | -1.659% |
山西焦煤 | 000983 | 5.21 | -2.62% | 1443 | 2370 | 927.0 | 0.2263% | -0.1% | 0.118% | 0.0453% |
18:03 | 國聯水產2024年實現營收34.09億元 ... |
18:03 | 人社部:擬制定提前領取個人養老金... |
18:01 | 美的樓宇科技以全鏈路打造iBUILDIN... |
18:00 | 大名城2024年營收41.71億元 地產... |
17:59 | 劍橋科技提交赴港上市申請 “A+H”... |
17:59 | 去年股價累計漲幅超56%!江蘇銀行... |
17:58 | 博俊科技一季度營收凈利雙增長 持... |
17:58 | 綠地控股2024年營收2406.4億元 |
17:58 | 旭光電子積極構建全方位電力業務體... |
17:57 | 海默科技2024年核心業務穩健經營 ... |
17:54 | *ST陽光披露2025年一季報 “保營收... |
17:45 | 一季度裝機規模不斷提升 立新能源... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注