股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | 4.43% | 105162.19 | 339999.72 | 234837.53 | 10.57 | 17.85% |
南網能源 | 003035 | 10.06% | 92063.71 | 185839.34 | 93775.63 | 1291.43 | 32.06% |
格力電器 | 000651 | 3.84% | 69326.20 | 233627.12 | 164300.92 | 19.35 | 17.09% |
萬 科A | 000002 | 4.71% | 57654.71 | 218533.36 | 160878.65 | 18.03 | 14.89% |
深圳能源 | 000027 | 9.77% | 57536.66 | 157093.30 | 99556.65 | 131.32 | 21.45% |
焦作萬方 | 000612 | 10.02% | 50900.56 | 196965.45 | 146064.89 | 374.22 | 14.08% |
開爾新材 | 300234 | 20.04% | 35940.87 | 87601.36 | 51660.49 | 938.76 | 24.40% |
首航高科 | 002665 | 10.00% | 35005.92 | 66927.78 | 31921.86 | 593.27 | 33.66% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.75% | 34896.91 | 348256.65 | 313359.74 | 1.38 | 5.06% |
漢纜股份 | 002498 | 10.11% | 34452.21 | 45094.38 | 10642.16 | 250.14 | 60.66% |
順博合金 | 002996 | 9.99% | 30562.69 | 35495.04 | 4932.35 | 3118.74 | 75.01% |
建設機械 | 600984 | 9.98% | 29844.83 | 52759.47 | 22914.64 | 246.22 | 38.19% |
長源電力 | 000966 | 10.00% | 29350.37 | 75104.17 | 45753.80 | 462.99 | 22.90% |
中國建筑 | 601668 | 0.19% | 23338.11 | 77655.13 | 54317.02 | 11.06 | 17.27% |
上海機場 | 600009 | 2.55% | 22803.74 | 83927.04 | 61123.30 | 33.49 | 15.31% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.39% | 22505.90 | 139737.15 | 117231.25 | 7.66 | 8.47% |
遠達環保 | 600292 | 9.96% | 22487.16 | 30677.69 | 8190.53 | 343.26 | 55.73% |
晉控電力 | 000767 | 10.13% | 22386.92 | 55451.92 | 33065.00 | 186.13 | 24.46% |
深物業A | 000011 | 10.03% | 21235.67 | 44087.45 | 22851.79 | 285.05 | 30.86% |
高能環境 | 603588 | 9.98% | 20914.23 | 33612.86 | 12698.63 | 144.44 | 42.84% |
14:24 | 白銀有色2024年實現扣非凈利潤2.5... |
14:20 | 淘寶閃購閃現外賣大戰 最大力度補... |
14:19 | 京東互聯網醫院守護民眾五一健康出... |
14:19 | 深高速2025年第一季度扣非凈利潤同... |
14:17 | 容百科技發布2025年一季報 多業務... |
14:15 | 首創環保第一季度歸母凈利潤增長9.... |
14:09 | 股權落定 先鋒基金開啟新旅程 |
14:05 | 招商銀行:董事會決議公告 |
14:05 | 恒順醋業:第九屆董事會第十次會議... |
14:05 | 金隅集團:第七屆監事會第四次會議... |
14:05 | 百龍創園:第三屆董事會第十五次會... |
14:05 | 空港股份:第八屆董事會第八次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注