股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.01 | -1.8% | 17292 | 23288 | 5996.0 | 0.1788% | -0.264% | -0.421% | -0.3742% |
TCL科技 | 000100 | 9.36 | -2.19% | 13365 | 17692 | 4327.0 | 0.3355% | -0.327% | -0.904% | -0.9085% |
銅陵有色 | 000630 | 2.92 | -3.95% | 7361 | 10312 | 2951.0 | 0.2803% | -0.118% | 0.07% | -0.6677% |
三七互娛 | 002555 | 24.24 | -7.87% | 4302 | 6508 | 2206.0 | 1.5011% | 0.99% | 0.323% | 2.8561% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.3 | -2.95% | 1199 | 3193 | 1994.0 | 0.2671% | -0.172% | -0.11% | -0.1759% |
世紀華通 | 002602 | 7.35 | -3.54% | 3653 | 5428 | 1775.0 | 0.3441% | 0.0030% | 0.2% | -0.8739% |
蒙草生態 | 300355 | 5.11 | -0.39% | 5063 | 6831 | 1768.0 | 1.352% | -2.158% | -1.659% | -2.153% |
太鋼不銹 | 000825 | 4.73 | -4.06% | 3808 | 5164 | 1356.0 | 0.2381% | -0.065% | -0.095% | -1.6839% |
太陽能 | 000591 | 7.56 | 3.0% | 8297 | 9596 | 1299.0 | 0.6377% | 0.023% | -4.603% | -4.2803% |
沈陽化工 | 000698 | 7.86 | -9.97% | 873 | 1902 | 1029.0 | 1.3097% | -0.476% | -0.909% | -0.5703% |
韶鋼松山 | 000717 | 4.83 | -3.59% | 810 | 1834 | 1024.0 | 0.4232% | -0.048% | 0.334% | -0.1738% |
長虹美菱 | 000521 | 3.84 | -1.29% | 2256 | 3277 | 1021.0 | 1.1702% | -2.741% | -0.378% | -1.5958% |
*ST東科 | 000727 | 2.89 | -2.36% | 1180 | 2152 | 972.0 | 0.2843% | 0.686% | 0.035% | 1.2293% |
云南銅業 | 000878 | 14.37 | -4.58% | 456 | 1397 | 941.0 | 0.5731% | 0.068% | 0.404% | 0.8681% |
齊翔騰達 | 002408 | 9.98 | -3.67% | 744 | 1682 | 938.0 | 0.5222% | -0.176% | 0.36% | -1.6138% |
中色股份 | 000758 | 5.6 | -2.95% | 1295 | 2189 | 894.0 | 0.454% | 0.17% | -0.808% | -1.695% |
美錦能源 | 000723 | 7.16 | -3.24% | 1061 | 1949 | 888.0 | 0.2353% | -0.081% | -0.215% | 0.1053% |
東方財富 | 300059 | 27.06 | -0.99% | 2435 | 3314 | 879.0 | 0.1232% | 0.106% | 0.313% | 0.4422% |
山西焦煤 | 000983 | 5.14 | -3.93% | 1014 | 1890 | 876.0 | 0.2138% | -0.1% | 0.118% | 0.0328% |
普邦股份 | 002663 | 1.84 | -4.17% | 2018 | 2852 | 834.0 | 0.6362% | -3.205% | 0.059% | -2.3948% |
18:03 | 國聯水產2024年實現營收34.09億元 ... |
18:03 | 人社部:擬制定提前領取個人養老金... |
18:01 | 美的樓宇科技以全鏈路打造iBUILDIN... |
18:00 | 大名城2024年營收41.71億元 地產... |
17:59 | 劍橋科技提交赴港上市申請 “A+H”... |
17:59 | 去年股價累計漲幅超56%!江蘇銀行... |
17:58 | 博俊科技一季度營收凈利雙增長 持... |
17:58 | 綠地控股2024年營收2406.4億元 |
17:58 | 旭光電子積極構建全方位電力業務體... |
17:57 | 海默科技2024年核心業務穩健經營 ... |
17:54 | *ST陽光披露2025年一季報 “保營收... |
17:45 | 一季度裝機規模不斷提升 立新能源... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注