股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南網能源 | 003035 | 10.06% | 89082.68 | 182858.31 | 93775.63 | 1249.61 | 31.36% |
五 糧 液 | 000858 | 2.78% | 61633.84 | 198800.41 | 137166.57 | 6.29 | 17.79% |
格力電器 | 000651 | 3.93% | 56371.72 | 170901.36 | 114529.64 | 15.72 | 19.48% |
焦作萬方 | 000612 | 3.76% | 37098.23 | 141379.70 | 104281.48 | 289.20 | 14.29% |
漢纜股份 | 002498 | 10.11% | 32610.40 | 43252.57 | 10642.16 | 236.77 | 59.35% |
順博合金 | 002996 | 9.99% | 29461.89 | 34394.24 | 4932.35 | 3006.41 | 74.34% |
萬 科A | 000002 | 2.61% | 26475.34 | 99037.04 | 72561.70 | 8.45 | 15.03% |
建設機械 | 600984 | 9.98% | 24202.98 | 44052.04 | 19849.05 | 199.67 | 36.67% |
遠達環保 | 600292 | 9.96% | 19587.66 | 27778.18 | 8190.53 | 299.00 | 52.37% |
華域汽車 | 600741 | 3.26% | 16726.48 | 42035.84 | 25309.36 | 20.20 | 23.60% |
伊利股份 | 600887 | 2.56% | 16312.56 | 58133.66 | 41821.10 | 7.01 | 15.75% |
中遠海控 | 601919 | 5.41% | 16283.58 | 67832.40 | 51548.82 | 16.36 | 13.23% |
節能風電 | 601016 | 6.31% | 15691.17 | 71252.05 | 55560.88 | 83.19 | 11.78% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.08% | 15679.88 | 98111.29 | 82431.40 | 5.35 | 8.35% |
美瑞新材 | 300848 | 20.00% | 15342.89 | 22100.69 | 6757.81 | 1541.69 | 52.66% |
寧波銀行 | 002142 | 2.80% | 15004.48 | 50609.67 | 35605.19 | 6.00 | 17.02% |
金徽酒 | 603919 | 10.02% | 14565.85 | 19797.73 | 5231.88 | 108.23 | 54.73% |
工商銀行 | 601398 | 1.08% | 14460.38 | 59681.07 | 45220.68 | 0.96 | 13.63% |
上海機場 | 600009 | 1.75% | 14384.49 | 55687.40 | 41302.92 | 21.29 | 14.39% |
森特股份 | 603098 | 9.97% | 14124.54 | 25223.12 | 11098.58 | 185.30 | 36.86% |
10:03 | 肯悅咖啡進入“千店時代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年營收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉內銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數科發布智能體開發平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達發布2025第一季度報告 越南... |
09:46 | 大北農:一季度營收凈利雙增 多業... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年營收14... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注