股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.93 | 7.22% | 124865 | 85634 | 39231.0 | 1.2385% | 0.024% | 0.851% | 2.0945% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.11 | 2.93% | 27390 | 13745 | 13645.0 | 2.1785% | 1.926% | 1.804% | 6.3535% |
福田汽車 | 600166 | 4.24 | 7.61% | 25679 | 12263 | 13416.0 | 2.0404% | 2.384% | 0.324% | 4.6534% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.79 | 6.55% | 14137 | 3765 | 10372.0 | 1.2376% | 0.352% | 0.215% | 1.8926% |
華銀電力 | 600744 | 5.17 | 6.82% | 16592 | 6838 | 9754.0 | 11.7855% | 0.905% | 6.213% | 30.3615% |
中國建筑 | 601668 | 5.25 | 2.54% | 18310 | 9644 | 8666.0 | 0.2132% | 0.326% | 0.037% | 0.5422% |
南方航空 | 600029 | 7.06 | 9.97% | 10687 | 3502 | 7185.0 | 0.8858% | 0.027% | 0.1% | 1.1888% |
中國銀行 | 601988 | 3.32 | 0.91% | 9021 | 2877 | 6144.0 | 0.0292% | 0.016% | -0.0050% | 0.0502% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.68 | 3.7% | 17652 | 12079 | 5573.0 | 0.5091% | -0.0010% | 0.688% | 1.2411% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.51 | 10.0% | 5386 | 23 | 5363.0 | 3.4986% | 0.102% | 1.638% | 5.7076% |
工商銀行 | 601398 | 5.55 | 2.02% | 10360 | 5226 | 5134.0 | 0.019% | -0.011% | 0.0090% | 0.0030% |
東方航空 | 600115 | 5.45 | 7.92% | 9468 | 4930 | 4538.0 | 0.4627% | 0.048% | 0.022% | 0.6487% |
中國中冶 | 601618 | 3.27 | 3.15% | 8177 | 4608 | 3569.0 | 0.1999% | -0.013% | 0.257% | 0.3909% |
迪馬股份 | 600565 | 3.11 | 9.89% | 7142 | 3630 | 3512.0 | 1.4619% | 0.713% | 0.014% | 2.1469% |
彩虹股份 | 600707 | 9.85 | 10.06% | 5714 | 2229 | 3485.0 | 1.4081% | 0.162% | -0.527% | 0.3881% |
交通銀行 | 601328 | 4.73 | 1.07% | 5781 | 2372 | 3409.0 | 0.0869% | 0.071% | -0.035% | 0.2039% |
農業銀行 | 601288 | 3.42 | 1.18% | 12217 | 8814 | 3403.0 | 0.0116% | 0.0020% | 0.0% | 0.0416% |
中國石化 | 600028 | 4.59 | 2.46% | 6506 | 3620 | 2886.0 | 0.0302% | 0.016% | 0.011% | 0.0462% |
中國中鐵 | 601390 | 6.05 | 2.72% | 7465 | 4677 | 2788.0 | 0.1369% | 0.16% | -0.048% | 0.2009% |
怡球資源 | 601388 | 3.99 | 3.64% | 13597 | 10950 | 2647.0 | 1.3164% | 3.044% | 3.103% | 7.6014% |
18:03 | 國聯水產2024年實現營收34.09億元 ... |
18:03 | 人社部:擬制定提前領取個人養老金... |
18:01 | 美的樓宇科技以全鏈路打造iBUILDIN... |
18:00 | 大名城2024年營收41.71億元 地產... |
17:59 | 劍橋科技提交赴港上市申請 “A+H”... |
17:59 | 去年股價累計漲幅超56%!江蘇銀行... |
17:58 | 博俊科技一季度營收凈利雙增長 持... |
17:58 | 綠地控股2024年營收2406.4億元 |
17:58 | 旭光電子積極構建全方位電力業務體... |
17:57 | 海默科技2024年核心業務穩健經營 ... |
17:54 | *ST陽光披露2025年一季報 “保營收... |
17:45 | 一季度裝機規模不斷提升 立新能源... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注