股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方財(cái)富 | 300059 | 7.16% | 151079.94 | 553419.88 | 402339.94 | 52.79 | 15.33% |
北方稀土 | 600111 | 9.99% | 143217.45 | 208433.66 | 65216.21 | 225.26 | 51.67% |
京東方A | 000725 | 4.62% | 135027.73 | 423374.12 | 288346.39 | 57.35 | 18.58% |
TCL科技 | 000100 | 8.23% | 92155.79 | 343562.44 | 251406.65 | 72.47 | 15.27% |
??低?/font> | 002415 | 4.93% | 80964.49 | 174805.64 | 93841.14 | 15.35 | 29.61% |
五 糧 液 | 000858 | 2.75% | 76108.44 | 271038.43 | 194929.98 | 6.85 | 16.04% |
通威股份 | 600438 | 7.59% | 65582.95 | 244879.15 | 179296.20 | 37.10 | 14.89% |
盛和資源 | 600392 | 10.00% | 65099.85 | 107705.28 | 42605.43 | 271.92 | 42.93% |
華鑫股份 | 600621 | 10.02% | 63232.78 | 101127.01 | 37894.23 | 264.90 | 44.45% |
上機(jī)數(shù)控 | 603185 | 10.00% | 58550.92 | 86248.06 | 27697.15 | 466.93 | 49.82% |
格林美 | 002340 | 7.41% | 57365.49 | 201947.30 | 144581.82 | 138.47 | 16.13% |
隆基股份 | 601012 | 3.79% | 55559.20 | 338296.90 | 282737.70 | 13.10 | 8.54% |
比亞迪 | 002594 | 3.65% | 54669.04 | 414585.76 | 359916.72 | 20.74 | 6.73% |
順豐控股 | 002352 | 7.12% | 54530.37 | 154097.36 | 99566.99 | 12.06 | 20.88% |
廈門(mén)鎢業(yè) | 600549 | 9.64% | 53001.43 | 110806.49 | 57805.06 | 208.49 | 30.67% |
五礦稀土 | 000831 | 9.98% | 52150.68 | 91012.15 | 38861.47 | 301.40 | 39.88% |
京運(yùn)通 | 601908 | 9.99% | 49365.83 | 101001.35 | 51635.51 | 208.32 | 30.67% |
三七互娛 | 002555 | 8.84% | 43913.28 | 114354.20 | 70440.93 | 89.91 | 23.00% |
三一重工 | 600031 | 3.91% | 40136.69 | 192779.47 | 152642.78 | 11.43 | 11.40% |
安井食品 | 603345 | 9.99% | 39450.09 | 58313.70 | 18863.61 | 83.38 | 49.71% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注