板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
理想汽車概念股 | 4.66% | -78784.49 | 中科創(chuàng)達(dá) | 16.32% | 9:10 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.58% | 5502.54 | 大湖股份 | 9.98% | 10:10 |
中芯國際概念股 | 4.4% | 126117.65 | 鼎龍股份 | 8.75% | 18:18 |
大基金二期 | 4.35% | 183843.85 | 通富微電 | 10.01% | 22:22 |
限塑令 | 4.05% | 74208.34 | 金發(fā)科技 | 10.02% | 8:10 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.97% | 22944.58 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.08% | 13:13 |
華為海思概念 | 3.92% | 213958.75 | 中科創(chuàng)達(dá) | 16.25% | 24:25 |
IGBT | 3.89% | 61752.61 | 國電南瑞 | 9.26% | 11:12 |
改性塑料 | 3.83% | 72230.08 | 金發(fā)科技 | 10.02% | 9:10 |
激光 | 3.63% | 29043.14 | 中飛股份 | 19.98% | 14:17 |
eSIM | 3.57% | 11042.09 | 東信和平 | 6.86% | 8:8 |
顆粒硅 | 3.57% | 18040.87 | 中環(huán)股份 | 4.13% | 3:3 |
集成電路 | 3.55% | 232985.84 | 通富微電 | 10.01% | 65:67 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 3.53% | 20032.6 | 莫高股份 | 10.06% | 22:22 |
磷化工 | 3.48% | 20083.68 | 云天化 | 10.05% | 9:11 |
PC(聚碳酸酯) | 3.4% | 63678.7 | 石大勝華 | 10.01% | 7:9 |
農(nóng)墾改革 | 3.34% | 30199.12 | 海南橡膠 | 10.08% | 11:13 |
黃酒 | 3.3% | 5480.73 | 廣東明珠 | 9.95% | 4:4 |
氮化鎵 | 3.24% | 123510.34 | 露笑科技 | 6.52% | 32:33 |
稀土永磁 | 3.1% | 174615.66 | 盛和資源 | 10.03% | 30:37 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
14:24 | 白銀有色2024年實現(xiàn)扣非凈利潤2.5... |
14:20 | 淘寶閃購閃現(xiàn)外賣大戰(zhàn) 最大力度補(bǔ)... |
14:19 | 京東互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院守護(hù)民眾五一健康出... |
14:19 | 深高速2025年第一季度扣非凈利潤同... |
14:17 | 容百科技發(fā)布2025年一季報 多業(yè)務(wù)... |
14:15 | 首創(chuàng)環(huán)保第一季度歸母凈利潤增長9.... |
14:09 | 股權(quán)落定 先鋒基金開啟新旅程 |
14:05 | 招商銀行:董事會決議公告 |
14:05 | 恒順醋業(yè):第九屆董事會第十次會議... |
14:05 | 金隅集團(tuán):第七屆監(jiān)事會第四次會議... |
14:05 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十五次會... |
14:05 | 空港股份:第八屆董事會第八次會議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注