板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機(jī) | 3.88% | 30299.46 | 容大感光 | 9.0% | 17:19 |
科創(chuàng)板 | 3.36% | 251882.05 | 浩歐博 | 20.33% | 194:217 |
全息概念 | 3.02% | 2758.25 | 易尚展示 | 10.0% | 7:8 |
煙草 | 2.93% | 13298.69 | 京華激光 | 10.02% | 10:11 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 2.43% | 157787.89 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 8.62% | 29:38 |
百度概念 | 2.37% | 42055.67 | 賽微電子 | 11.05% | 13:17 |
大數(shù)據(jù)中心 | 2.31% | 123399.77 | 數(shù)據(jù)港 | 10.01% | 29:38 |
兩輪車 | 2.28% | 2643.69 | 信隆健康 | 10.01% | 8:9 |
3D眼鏡 | 2.23% | 11276.39 | 中光學(xué) | 10.01% | 11:13 |
廣電 | 2.15% | 13399.73 | 新媒股份 | 9.02% | 23:25 |
國(guó)產(chǎn)軟件 | 2.06% | 83016.15 | 中科金財(cái) | 9.97% | 52:62 |
深圳國(guó)資改革 | 2.05% | 6520.03 | 深深房A | 9.96% | 19:23 |
玩具 | 2.04% | 1343.05 | *ST群興 | 5.08% | 10:11 |
創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制 | 2.04% | -31687.22 | 品渥食品 | 10.57% | 31:38 |
數(shù)字貨幣 | 2.02% | -37145.57 | 御銀股份 | 10.07% | 40:45 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 2.02% | 11359.03 | 京華激光 | 10.02% | 14:17 |
王者榮耀 | 1.99% | 4859.8 | 號(hào)百控股 | 5.87% | 13:14 |
高鐵 | 1.94% | 217478.99 | 天鐵股份 | 11.43% | 38:49 |
字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 1.93% | 2962.89 | 環(huán)球印務(wù) | 9.99% | 12:16 |
大基金二期 | 1.93% | 61965.87 | 至純科技 | 10.0% | 15:22 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注