板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
太空互聯網 | 5.72% | 88103.28 | 航天電子 | 10.06% | 12:13 |
顆粒硅 | 5.27% | 136920.19 | 中環股份 | 9.99% | 3:3 |
航天科工系 | 4.64% | 13748.59 | 航天晨光 | 10.04% | 5:8 |
鈦白粉 | 4.36% | 19989.04 | 安 納 達 | 9.99% | 10:10 |
券商 | 4.35% | 1227801.5 | 東方財富 | 15.08% | 46:47 |
南北船合并 | 4.32% | 17963.18 | 中國動力 | 9.87% | 9:10 |
黃酒 | 4.21% | 13234.23 | 廣東明珠 | 10.0% | 4:4 |
挖掘機 | 4.05% | 80114.26 | 三一重工 | 8.88% | 8:9 |
航母 | 3.87% | 166205.48 | 光電股份 | 10.01% | 24:27 |
大飛機 | 3.87% | 191075.77 | 航天電子 | 10.06% | 41:46 |
衛星互聯網 | 3.76% | 77382.58 | 航天電子 | 10.06% | 20:24 |
中航系 | 3.7% | 95297.7 | 航發科技 | 10.0% | 16:19 |
金融軟件 | 3.68% | 346453.12 | 東方財富 | 15.08% | 8:11 |
LCD | 3.17% | 413544.14 | 彩虹股份 | 10.0% | 16:20 |
衛星通信 | 3.16% | 43000.24 | 北方導航 | 9.99% | 10:10 |
帶量采購 | 3.13% | 90775.14 | 益豐藥房 | 10.0% | 13:15 |
白酒股 | 3.1% | 361260.35 | 酒鬼酒 | 10.0% | 24:26 |
航天 | 3.0% | 41626.23 | 航天電子 | 10.06% | 8:12 |
MicroLED | 2.91% | 215525.88 | 精測電子 | 10.66% | 8:14 |
動力電池回收 | 2.67% | 14278.69 | 贛鋒鋰業 | 9.23% | 8:11 |
15:16 | 西山科技2024年實現營收3.36億元 ... |
15:14 | 醬油業務穩固 ST加加一季度凈利同... |
15:11 | 聯影醫療披露2024年ESG報告 強化供... |
15:11 | 今創集團一季度凈利潤同比增長244.... |
15:11 | 供銷大集2024年營收14.24億元 凈利... |
15:10 | 賽輪輪胎2024年營收凈利創歷史新高... |
15:08 | 三利譜2025年第一季度營收同比增長... |
15:07 | 招商積余一季度凈利潤同比增長15.0... |
15:06 | 凱利泰官宣新管理層:蔡仲曦任董事... |
15:05 | 中晶科技2024年扭虧為盈 2025年第... |
15:01 | 北京電信深化生態合作 驅動首都數... |
15:00 | 昆侖萬維第一季度營收同比增長46% ... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注