股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
晉控電力 | 000767 | 4.31 | -10.02% | 10258 | 18986 | 8728.0 | 2.9969% | -4.53% | -0.837% | -4.7111% |
南極電商 | 002127 | 9.23 | -10.04% | 4171 | 9662 | 5491.0 | 2.7995% | 0.694% | 0.284% | 4.4255% |
蘇寧環球 | 000718 | 4.5 | -6.64% | 5175 | 10184 | 5009.0 | 2.1881% | -3.283% | -0.664% | -4.8749% |
第一創業 | 002797 | 8.81 | -4.76% | 11844 | 15743 | 3899.0 | 1.1132% | 0.147% | 0.054% | 1.6412% |
豫能控股 | 001896 | 8.38 | -9.99% | 3261 | 6295 | 3034.0 | 2.6369% | -3.152% | 0.593% | 4.1609% |
露笑科技 | 002617 | 8.78 | -2.23% | 3498 | 6063 | 2565.0 | 2.1482% | 1.147% | -0.15% | 4.1282% |
保力新 | 300116 | 2.12 | -3.64% | 5165 | 7699 | 2534.0 | 0.6872% | 0.749% | 0.659% | 0.0852% |
搜于特 | 002503 | 2.39 | -4.78% | 4145 | 6335 | 2190.0 | 0.9089% | -0.046% | 0.953% | -2.6251% |
雙星新材 | 002585 | 9.62 | -10.01% | 850 | 2984 | 2134.0 | 2.4256% | 0.436% | -1.677% | 1.8206% |
艾格拉斯 | 002619 | 1.66 | -6.21% | 3743 | 5473 | 1730.0 | 1.2086% | -2.532% | -0.748% | -2.0794% |
協鑫集成 | 002506 | 4.07 | -1.69% | 2420 | 4147 | 1727.0 | 0.3403% | -0.02% | -0.435% | 0.6023% |
長安汽車 | 000625 | 22.24 | -3.97% | 3727 | 5434 | 1707.0 | 0.4376% | 0.126% | -0.24% | -0.3574% |
鵬都農牧 | 002505 | 2.77 | -0.72% | 5330 | 6890 | 1560.0 | 0.2844% | 0.179% | 0.388% | -0.7356% |
和而泰 | 002402 | 18.49 | -3.8% | 1693 | 3204 | 1511.0 | 1.8845% | -4.693% | -0.177% | -2.6495% |
奇信股份 | 002781 | 8.02 | -9.99% | 200 | 1531 | 1331.0 | 6.3932% | 12.522% | 0.106% | 19.0592% |
格林美 | 002340 | 9.27 | 1.2% | 34087 | 35404 | 1317.0 | 0.2766% | 0.076% | -1.787% | -1.9524% |
全新好 | 000007 | 3.33 | -10.0% | 566 | 1862 | 1296.0 | 4.1949% | -2.101% | 0.628% | 7.6489% |
碧水源 | 300070 | 7.42 | -0.54% | 2208 | 3430 | 1222.0 | 0.5025% | 0.032% | -0.268% | 0.2645% |
大東南 | 002263 | 2.88 | -2.7% | 2212 | 3382 | 1170.0 | 0.6229% | 0.72% | -0.265% | -0.0021% |
四環生物 | 000518 | 4.73 | -8.33% | 1121 | 2223 | 1102.0 | 1.0704% | 0.853% | -0.627% | 0.5974% |
19:21 | 宇新股份:截至2025年4月18日股東... |
19:21 | 瑞爾特:將持續推進搭建完善的銷售... |
19:21 | 朗科科技:截至2025年4月20日股東... |
19:21 | 華綠生物:公司從美國進口的產品原... |
19:21 | 西部牧業:截至4月18日股東總數為2... |
19:21 | 博匯股份:截至2025年4月18日股東... |
19:21 | 遠望谷:截至4月18日股東總戶數為6... |
19:21 | 眾捷汽車:目前公司暫未有人形機器... |
19:21 | 沃森生物:公司目前有6款產品處于... |
19:21 | 回盛生物:公司根據市場情況及時調... |
19:21 | 眾捷汽車:產品已進入奔馳等20多個... |
19:21 | 金現代:截至2025年4月18日股東人... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注