股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
晉控電力 | 000767 | 4.49 | -6.26% | 6998 | 13251 | 6253.0 | 2.1471% | -4.53% | -0.837% | -5.5609% |
第一創業 | 002797 | 8.34 | -9.84% | 5603 | 11010 | 5407.0 | 1.5438% | 0.147% | 0.054% | 2.0718% |
南極電商 | 002127 | 9.23 | -10.04% | 3615 | 8369 | 4754.0 | 2.4238% | 0.694% | 0.284% | 4.0498% |
蘇寧環球 | 000718 | 4.51 | -6.43% | 3499 | 8214 | 4715.0 | 2.0597% | -3.283% | -0.664% | -5.0033% |
格林美 | 002340 | 8.94 | -2.4% | 20257 | 24597 | 4340.0 | 0.9114% | 0.076% | -1.787% | -1.3176% |
露笑科技 | 002617 | 8.78 | -2.23% | 2717 | 5095 | 2378.0 | 1.9916% | 1.147% | -0.15% | 3.9716% |
雙星新材 | 002585 | 9.62 | -10.01% | 802 | 2644 | 1842.0 | 2.0937% | 0.436% | -1.677% | 1.4887% |
保力新 | 300116 | 2.13 | -3.18% | 2430 | 4163 | 1733.0 | 0.47% | 0.749% | 0.659% | -0.132% |
和而泰 | 002402 | 18.19 | -5.36% | 1417 | 2889 | 1472.0 | 1.8359% | -4.693% | -0.177% | -2.6981% |
豫能控股 | 001896 | 8.53 | -8.38% | 2611 | 4032 | 1421.0 | 1.235% | -3.152% | 0.593% | 2.759% |
長安汽車 | 000625 | 21.9 | -5.44% | 2786 | 4185 | 1399.0 | 0.3587% | 0.126% | -0.24% | -0.4363% |
碧水源 | 300070 | 7.2 | -3.49% | 1762 | 3139 | 1377.0 | 0.5663% | 0.032% | -0.268% | 0.3283% |
銅陵有色 | 000630 | 2.49 | -1.97% | 3488 | 4845 | 1357.0 | 0.1289% | 0.61% | -0.385% | -0.0131% |
艾格拉斯 | 002619 | 1.67 | -5.65% | 2854 | 4193 | 1339.0 | 0.9355% | -2.532% | -0.748% | -2.3525% |
鵬都農牧 | 002505 | 2.72 | -2.51% | 2641 | 3922 | 1281.0 | 0.2335% | 0.179% | 0.388% | -0.7865% |
云鋁股份 | 000807 | 6.66 | -2.63% | 1973 | 3071 | 1098.0 | 0.3902% | 1.156% | 0.71% | 2.5602% |
奇信股份 | 002781 | 8.08 | -9.32% | 148 | 1191 | 1043.0 | 5.0098% | 12.522% | 0.106% | 17.6758% |
國海證券 | 000750 | 5.55 | -0.18% | 2618 | 3558 | 940.0 | 0.1727% | 0.309% | 0.326% | 0.6227% |
愛康科技 | 002610 | 2.66 | -2.56% | 3360 | 4290 | 930.0 | 0.212% | 1.511% | 0.83% | 3.155% |
搜于特 | 002503 | 2.49 | -0.8% | 2125 | 3048 | 923.0 | 0.3831% | -0.046% | 0.953% | -3.1509% |
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應鏈企業以技術創... |
01:53 | 技術競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業供應鏈 從效率競爭發展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注