股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方財(cái)富 | 300059 | 5.74% | 167025.36 | 633659.00 | 466633.63 | 76.56 | 15.00% |
鄭州銀行 | 002936 | 7.65% | 103161.74 | 132736.04 | 29574.31 | 1428.28 | 61.57% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 9.08% | 87459.22 | 185696.66 | 98237.45 | 595.47 | 30.19% |
方正證券 | 601901 | 9.97% | 74199.51 | 90341.32 | 16141.81 | 86.92 | 69.27% |
國(guó)軒高科 | 002074 | 5.74% | 71537.24 | 205324.18 | 133786.94 | 154.05 | 20.47% |
科大訊飛 | 002230 | 7.49% | 69292.51 | 165057.08 | 95764.57 | 84.16 | 26.30% |
大豪科技 | 603025 | 10.00% | 68324.29 | 97524.51 | 29200.21 | 271.78 | 52.35% |
國(guó)盛金控 | 002670 | 6.72% | 66855.91 | 132021.60 | 65165.69 | 308.82 | 33.39% |
水井坊 | 600779 | 10.00% | 62569.08 | 87622.14 | 25053.06 | 154.34 | 54.04% |
中原證券 | 601375 | 10.03% | 58618.74 | 78864.55 | 20245.80 | 312.31 | 58.16% |
中信證券 | 600030 | 1.75% | 56385.11 | 239855.55 | 183470.44 | 19.81 | 12.84% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.76% | 52539.80 | 238285.40 | 185745.60 | 2.13 | 12.06% |
山西證券 | 002500 | 8.72% | 49147.34 | 96998.45 | 47851.11 | 154.70 | 33.36% |
智飛生物 | 300122 | 4.75% | 47786.32 | 125632.75 | 77846.42 | 34.23 | 23.00% |
湘財(cái)股份 | 600095 | 10.02% | 46300.60 | 64014.46 | 17713.86 | 877.84 | 55.50% |
光啟技術(shù) | 002625 | 9.99% | 45499.67 | 68582.57 | 23082.89 | 137.40 | 48.53% |
小康股份 | 601127 | 9.08% | 44198.60 | 75290.48 | 31091.89 | 279.53 | 40.58% |
大智慧 | 601519 | 6.49% | 41602.55 | 62581.98 | 20979.44 | 202.61 | 48.97% |
奧特佳 | 002239 | 6.56% | 37743.54 | 63938.58 | 26195.04 | 247.50 | 41.21% |
鄭州煤電 | 600121 | 9.96% | 37740.28 | 72374.43 | 34634.15 | 311.62 | 34.40% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注