股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 3.54% | 185333.32 | 418238.90 | 232905.59 | 7.63 | 28.09% |
京東方A | 000725 | 6.62% | 174022.32 | 626664.36 | 452642.03 | 87.06 | 15.69% |
東方財富 | 300059 | 4.86% | 152096.88 | 584176.91 | 432080.04 | 73.71 | 14.54% |
格林美 | 002340 | 9.98% | 140469.35 | 219884.11 | 79414.77 | 425.07 | 43.54% |
比亞迪 | 002594 | 4.14% | 136362.62 | 540096.89 | 403734.28 | 63.99 | 14.26% |
寧德時代 | 300750 | 10.39% | 136120.06 | 443330.09 | 307210.04 | 32.43 | 17.88% |
大族激光 | 002008 | 10.01% | 79363.95 | 158463.33 | 79099.38 | 187.27 | 32.62% |
洪都航空 | 600316 | 7.71% | 79131.34 | 185652.33 | 106521.00 | 213.44 | 25.90% |
古越龍山 | 600059 | 10.01% | 75313.12 | 130036.02 | 54722.90 | 540.00 | 39.64% |
伊利股份 | 600887 | 4.99% | 74970.17 | 238719.89 | 163749.72 | 28.76 | 18.01% |
橫店東磁 | 002056 | 9.98% | 68119.55 | 113788.60 | 45669.06 | 269.86 | 41.34% |
五 糧 液 | 000858 | 2.09% | 66033.97 | 271009.24 | 204975.26 | 6.06 | 13.69% |
方正證券 | 601901 | 10.04% | 59267.26 | 104430.37 | 45163.11 | 76.35 | 38.82% |
金龍魚 | 300999 | 7.14% | 58117.71 | 302804.93 | 244687.22 | 155.19 | 10.60% |
皇臺酒業 | 000995 | 9.99% | 54980.32 | 91968.80 | 36988.48 | 1004.88 | 41.42% |
中芯國際 | 688981 | 7.50% | 50715.71 | 180576.39 | 129860.69 | 13.20 | 15.92% |
恒生電子 | 600570 | 7.51% | 48937.45 | 114453.74 | 65516.29 | 46.29 | 26.77% |
先導智能 | 300450 | 15.16% | 48683.99 | 153028.04 | 104344.05 | 63.24 | 18.63% |
N派能 | 688063 | 320.16% | 48181.17 | 312144.92 | 263963.76 | 569.61 | 8.26% |
國軒高科 | 002074 | 5.19% | 44729.04 | 183348.04 | 138619.00 | 101.85 | 13.58% |
15:22 | 韋爾股份一季度凈利潤同比增長55.2... |
15:21 | 甘肅能源一季度實現扣非凈利潤4.79... |
15:20 | 濰柴動力一季度歸母凈利潤同比增長... |
15:17 | 北京股權信托財產登記政策“破冰”... |
15:15 | 海爾智家一季度業績穩健增長 AI創... |
15:15 | 最高法:加強對涉新就業形態民事糾... |
15:10 | 中國重汽一季度營收凈利雙增長 龍... |
15:08 | 蘭石重裝下屬兩家子公司入選甘肅省... |
15:07 | 皇氏集團一季度扣非凈利同比增長超... |
15:07 | 安旭生物2024年報解讀:穩健經營筑... |
15:05 | 上交所首單“實驗室經濟”科技創新... |
15:04 | 可口可樂一季度實現營收111.29億美... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注