板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
云游戲 | 4.95% | 151142.02 | 惠程科技 | 10.13% | 22:22 |
大數(shù)據(jù)中心 | 4.21% | 132701.23 | 移為通信 | 20.01% | 35:38 |
美團概念股 | 3.75% | 34154.95 | 光線傳媒 | 9.45% | 10:10 |
IPV6 | 3.73% | 115887.44 | 劍橋科技 | 10.04% | 26:30 |
5G | 3.69% | 329068.25 | 移為通信 | 20.01% | 147:163 |
毫米波通信 | 3.68% | 10070.06 | 劍橋科技 | 10.04% | 16:18 |
華為云·鯤鵬 | 3.67% | 55021.12 | 東方通信 | 10.03% | 31:34 |
eSIM | 3.59% | 9728.16 | 東信和平 | 9.96% | 8:8 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 3.5% | 176279.35 | 兆易創(chuàng)新 | 6.97% | 37:38 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 3.47% | 180266.92 | 東方通信 | 10.03% | 57:63 |
教育信息化 | 3.43% | 41313.47 | 拓維信息 | 9.97% | 26:29 |
智能IC卡 | 3.38% | 27385.8 | 證通電子 | 9.96% | 22:24 |
閃存 | 3.38% | 73363.96 | 大唐電信 | 7.01% | 10:10 |
云辦公 | 3.37% | 36145.01 | 蘇州科達 | 6.11% | 18:20 |
遠程辦公 | 3.37% | 55313.51 | 拓維信息 | 9.97% | 38:40 |
富勒烯 | 3.33% | -7883.85 | 億利達 | 10.07% | 5:6 |
王者榮耀 | 3.33% | 5879.51 | 智度股份 | 10.0% | 13:14 |
信創(chuàng) | 3.31% | 38846.94 | 東方通 | 6.24% | 17:17 |
數(shù)字貨幣 | 3.28% | 68858.29 | 智度股份 | 10.0% | 42:45 |
電子政務(wù) | 3.26% | 52861.58 | 豆神教育 | 6.97% | 33:34 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業(yè)績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發(fā)投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應(yīng)鏈企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)... |
01:53 | 技術(shù)競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業(yè)供應(yīng)鏈 從效率競爭發(fā)展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現(xiàn)凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注