板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 5.23% | 18052.51 | 古越龍山 | 8.72% | 4:4 |
生物育種 | 4.2% | 93246.99 | 豐樂(lè)種業(yè) | 10.01% | 11:12 |
白酒股 | 4.11% | 412780.1 | 酒鬼酒 | 10.0% | 25:26 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.92% | 85740.73 | 豐樂(lè)種業(yè) | 10.01% | 12:13 |
甜味劑/代糖 | 2.86% | 6143.02 | 保齡寶 | 10.0% | 4:6 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.71% | 98979.27 | 豐樂(lè)種業(yè) | 10.01% | 16:22 |
農(nóng)墾改革 | 2.33% | 17287.54 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 6.98% | 9:13 |
白銀 | 2.31% | 48407.44 | 西部資源 | 8.36% | 14:14 |
食品飲料 | 1.79% | 409711.23 | 國(guó)投中魯 | 10.05% | 76:106 |
農(nóng)村電商 | 1.78% | -580.5 | 易華錄 | 13.79% | 13:26 |
乳業(yè) | 1.59% | 31283.39 | 華資實(shí)業(yè) | 10.0% | 14:22 |
啤酒概念 | 1.56% | -8064.83 | 惠泉啤酒 | 3.7% | 8:11 |
自動(dòng)剎車 | 1.47% | 16923.58 | 東風(fēng)科技 | 10.01% | 5:12 |
超級(jí)品牌 | 1.45% | 390013.86 | 上汽集團(tuán) | 8.72% | 14:22 |
金融軟件 | 1.39% | 104594.6 | 新晨科技 | 3.69% | 9:11 |
豬肉 | 1.35% | 40343.49 | 新 希 望 | 4.81% | 19:25 |
煤炭股 | 1.3% | -18365.97 | 大有能源 | 9.96% | 20:35 |
智慧農(nóng)業(yè) | 1.22% | -6851.97 | 和邦生物 | 10.14% | 14:28 |
限塑令 | 1.15% | 8807.83 | 銀禧科技 | 6.0% | 6:10 |
鈷 | 1.06% | -7181.9 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 8.87% | 12:21 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注