板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 8.3% | 28457.29 | 金楓酒業 | 10.05% | 4:4 |
啤酒概念 | 4.67% | 20656.29 | 惠泉啤酒 | 10.04% | 9:11 |
白酒股 | 3.87% | 92236.34 | 古越龍山 | 10.03% | 25:26 |
口罩 | 3.52% | 56359.76 | 田中精機 | 11.59% | 16:22 |
青蒿素 | 2.56% | 68592.11 | 南衛股份 | 9.98% | 8:10 |
超級細菌 | 2.35% | 153979.22 | 達安基因 | 9.99% | 8:14 |
抗病毒 | 1.74% | 127102.04 | 泰達股份 | 10.04% | 9:18 |
水產養殖 | 1.64% | 351.17 | 中水漁業 | 10.03% | 6:10 |
疫苗檢測溯源 | 0.98% | 45324.98 | 博暉創新 | 6.48% | 5:10 |
禽流感 | 0.95% | 134088.04 | 達安基因 | 9.99% | 17:30 |
新冠檢測 | 0.86% | 165496.53 | 達安基因 | 9.99% | 22:37 |
醫療器械 | 0.67% | 173551.71 | 南衛股份 | 9.98% | 42:83 |
食品飲料 | 0.52% | 81574.42 | 金楓酒業 | 10.05% | 48:106 |
生物疫苗 | 0.52% | 189191.46 | 達安基因 | 9.99% | 24:52 |
改性塑料 | 0.49% | 17528.83 | 道恩股份 | 10.0% | 4:10 |
限塑令 | 0.43% | 17715.02 | 道恩股份 | 10.0% | 4:10 |
PD-1抑制劑 | 0.35% | 70406.65 | 海正藥業 | 9.98% | 6:12 |
調味品 | 0.33% | 3756.27 | 會稽山 | 10.01% | 4:10 |
生物安全 | 0.3% | 4139.8 | 尚榮醫療 | 6.58% | 7:13 |
快遞 | 0.16% | 42052.23 | 新寧物流 | 19.97% | 4:14 |
10:03 | 肯悅咖啡進入“千店時代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年營收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉內銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數科發布智能體開發平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達發布2025第一季度報告 越南... |
09:46 | 大北農:一季度營收凈利雙增 多業... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年營收14... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注