板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
顆粒硅 | 5.79% | 85520.14 | 特變電工 | 9.84% | 3:3 |
華為汽車 | 3.61% | 64733.07 | 華體科技 | 10.0% | 13:15 |
甜味劑/代糖 | 2.84% | 20195.16 | 保齡寶 | 9.97% | 2:6 |
長壽藥NMN | 2.68% | 14454.87 | 豐原藥業(yè) | 9.96% | 4:7 |
乙肝疫苗 | 2.46% | 294471.0 | 華北制藥 | 9.98% | 13:17 |
基因編輯 | 2.04% | 23675.4 | 信立泰 | 9.03% | 7:11 |
航天 | 1.76% | 29286.28 | 鋼研高納 | 7.76% | 8:12 |
中國電子集團(tuán) | 1.72% | 96656.13 | 中國長城 | 10.0% | 8:10 |
抗病毒 | 1.69% | 60879.77 | 萊茵生物 | 5.06% | 14:18 |
超級細(xì)菌 | 1.62% | -10239.25 | 華北制藥 | 9.98% | 11:14 |
維生素漲價 | 1.62% | 19210.8 | 華北制藥 | 9.98% | 9:12 |
特鋼概念 | 1.47% | 767.99 | 鋼研高納 | 7.76% | 10:16 |
新股 | 1.44% | -44.3 | 思進(jìn)智能 | 10.0% | 30:45 |
寧德時代概念股 | 1.42% | 55535.01 | 華西股份 | 5.74% | 12:15 |
激光 | 1.41% | 15973.76 | 萬集科技 | 9.29% | 12:17 |
生物安全 | 1.39% | 13152.03 | 常鋁股份 | 10.0% | 8:13 |
PD-1抑制劑 | 1.31% | 252614.2 | 恒瑞醫(yī)藥 | 7.65% | 9:12 |
機(jī)器視覺 | 1.27% | 38667.96 | 中光學(xué) | 10.02% | 16:22 |
帶量采購 | 1.24% | 82549.62 | 華蘭生物 | 4.73% | 10:15 |
多晶硅 | 1.2% | 63707.51 | 東方日升 | 11.37% | 18:30 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
14:24 | 白銀有色2024年實現(xiàn)扣非凈利潤2.5... |
14:20 | 淘寶閃購閃現(xiàn)外賣大戰(zhàn) 最大力度補(bǔ)... |
14:19 | 京東互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院守護(hù)民眾五一健康出... |
14:19 | 深高速2025年第一季度扣非凈利潤同... |
14:17 | 容百科技發(fā)布2025年一季報 多業(yè)務(wù)... |
14:15 | 首創(chuàng)環(huán)保第一季度歸母凈利潤增長9.... |
14:09 | 股權(quán)落定 先鋒基金開啟新旅程 |
14:05 | 招商銀行:董事會決議公告 |
14:05 | 恒順醋業(yè):第九屆董事會第十次會議... |
14:05 | 金隅集團(tuán):第七屆監(jiān)事會第四次會議... |
14:05 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十五次會... |
14:05 | 空港股份:第八屆董事會第八次會議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注