股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鄭州銀行 | 002936 | 4.42 | 9.95% | 19874 | 3801 | 16073.0 | 9.7023% | -0.254% | 1.883% | 12.1973% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.04 | 9.98% | 14637 | 4441 | 10196.0 | 3.5341% | -0.275% | -0.113% | 3.6481% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 3.63 | 10.0% | 8695 | 2356 | 6339.0 | 7.5466% | -0.267% | -0.499% | 9.0566% |
國海證券 | 000750 | 5.96 | 4.75% | 22834 | 16649 | 6185.0 | 1.136% | 0.017% | 0.363% | 1.82% |
青島銀行 | 002948 | 7.21 | 10.08% | 7758 | 2766 | 4992.0 | 11.0692% | 4.186% | 25.234% | 53.0862% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 11.23 | 3.6% | 10965 | 6701 | 4264.0 | 1.2175% | 0.121% | 0.55% | 2.8255% |
國盛金控 | 002670 | 16.48 | 10.01% | 9212 | 4985 | 4227.0 | 2.6046% | 2.936% | 1.154% | 12.5116% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 1.84 | 5.14% | 4319 | 1081 | 3238.0 | 1.8384% | -0.091% | -0.048% | 0.3724% |
*ST華映 | 000536 | 2.4 | 3.45% | 5539 | 2578 | 2961.0 | 1.0716% | 0.845% | -0.111% | 2.2566% |
ST海馬 | 000572 | 3.22 | 4.55% | 3583 | 1002 | 2581.0 | 1.5717% | 0.397% | 0.644% | 1.8197% |
順灝股份 | 002565 | 5.23 | 6.09% | 4502 | 1961 | 2541.0 | 2.4076% | -0.722% | -0.188% | 2.0976% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.17 | 1.71% | 12091 | 9758 | 2333.0 | 0.4598% | 0.28% | 0.044% | 0.5578% |
方正電機(jī) | 002196 | 8.88 | 10.04% | 3521 | 1350 | 2171.0 | 5.2393% | 5.061% | 4.066% | 13.7853% |
華英農(nóng)業(yè) | 002321 | 4.08 | 9.97% | 2298 | 345 | 1953.0 | 3.6776% | -0.117% | -0.015% | 3.9096% |
*ST江特 | 002176 | 2.77 | 4.92% | 1995 | 54 | 1941.0 | 1.138% | 0.144% | -0.076% | 2.244% |
*ST長城 | 002071 | 1.27 | 4.96% | 1737 | 232 | 1505.0 | 2.8803% | 0.151% | 0.404% | 3.2533% |
供銷大集 | 000564 | 3.29 | 4.11% | 4796 | 3296 | 1500.0 | 0.7478% | -0.168% | -0.922% | 0.5818% |
藍(lán)黛科技 | 002765 | 7.34 | 10.04% | 3276 | 1799 | 1477.0 | 5.3612% | 6.294% | 6.788% | 20.3342% |
福安藥業(yè) | 300194 | 6.33 | 4.28% | 3860 | 2481 | 1379.0 | 1.477% | -0.779% | 0.595% | 1.623% |
博暉創(chuàng)新 | 300318 | 17.04 | 16.31% | 2298 | 953 | 1345.0 | 1.8244% | -0.228% | 1.344% | 3.3934% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注