板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產養殖 | 4.94% | 15155.65 | 大湖股份 | 10.02% | 10:10 |
新冠疫苗 | 4.68% | 277311.19 | 正川股份 | 10.0% | 10:12 |
疫苗檢測溯源 | 3.29% | 32554.41 | 博暉創新 | 14.95% | 8:10 |
生物育種 | 3.13% | 124601.13 | 大北農 | 9.98% | 11:12 |
轉基因 | 2.83% | 121070.13 | 大北農 | 9.98% | 11:13 |
乙肝疫苗 | 2.81% | 247237.69 | 博雅生物 | 7.53% | 16:17 |
農墾改革 | 2.7% | 25269.45 | 華英農業 | 9.97% | 13:13 |
抗病毒 | 2.61% | 184982.18 | 天壇生物 | 6.53% | 16:18 |
超級細菌 | 2.06% | 129924.28 | 天壇生物 | 6.53% | 13:14 |
新冠檢測 | 2.03% | 166609.84 | 博暉創新 | 14.95% | 30:37 |
帶量采購 | 2.01% | 100073.39 | 智飛生物 | 4.64% | 14:15 |
中國電子集團 | 1.96% | 56859.14 | 彩虹股份 | 9.97% | 8:10 |
生物疫苗 | 1.89% | 313900.21 | 通化金馬 | 10.0% | 47:52 |
禽流感 | 1.87% | 120191.29 | 天壇生物 | 6.53% | 28:30 |
PD-1抑制劑 | 1.82% | 182603.86 | 復星醫藥 | 5.57% | 11:12 |
精準醫療 | 1.81% | 152144.99 | 天壇生物 | 6.53% | 50:62 |
創新藥 | 1.65% | 314341.94 | 通化金馬 | 10.0% | 62:66 |
人造肉 | 1.63% | 216587.95 | 大北農 | 9.98% | 24:36 |
基因測序 | 1.58% | 57515.64 | 紫鑫藥業 | 5.82% | 46:60 |
CAR-T療法 | 1.57% | 135247.3 | 復星醫藥 | 5.57% | 13:17 |
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應鏈企業以技術創... |
01:53 | 技術競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業供應鏈 從效率競爭發展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注