股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.63 | 10.0% | 20388 | 7494 | 12894.0 | 1.961% | -0.55% | -0.231% | 0.96% |
石化油服 | 600871 | 2.16 | 10.2% | 14590 | 3460 | 11130.0 | 0.9242% | 0.059% | -0.043% | 0.8262% |
華資實業 | 600191 | 7.57 | 10.03% | 5969 | 2242 | 3727.0 | 7.6856% | 1.283% | 1.598% | 11.9046% |
江淮汽車 | 600418 | 10.65 | 10.02% | 7332 | 4237 | 3095.0 | 1.6347% | -0.659% | 0.208% | 1.3947% |
安源煤業 | 600397 | 3.91 | 10.14% | 7689 | 4658 | 3031.0 | 3.0617% | 4.604% | 0.173% | 8.6957% |
西寧特鋼 | 600117 | 4.18 | 10.0% | 2019 | 0 | 2019.0 | 1.9318% | 0.952% | -0.345% | 2.2928% |
天風證券 | 601162 | 6.62 | 2.64% | 15118 | 13669 | 1449.0 | 0.3775% | 1.239% | 0.837% | 3.2975% |
澳柯瑪 | 600336 | 8.87 | 6.23% | 1794 | 435 | 1359.0 | 1.7496% | -0.733% | -0.514% | 0.4146% |
亞星客車 | 600213 | 10.3 | 7.74% | 2283 | 989 | 1294.0 | 5.8818% | 4.436% | 2.677% | 13.4318% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.95 | 1.71% | 3506 | 2227 | 1279.0 | 0.3982% | -0.0060% | 0.26% | 0.9202% |
洲際油氣 | 600759 | 2.03 | 4.1% | 2920 | 1651 | 1269.0 | 0.562% | 0.239% | -0.116% | 0.216% |
冠豪高新 | 600433 | 4.92 | 7.66% | 4488 | 3258 | 1230.0 | 0.9675% | 1.727% | -0.019% | 3.9215% |
君正集團 | 601216 | 5.55 | 3.74% | 5320 | 4145 | 1175.0 | 0.1393% | -0.079% | 0.339% | 0.7103% |
北汽藍谷 | 600733 | 10.43 | 8.87% | 7354 | 6194 | 1160.0 | 0.6357% | 3.02% | -0.142% | 2.8737% |
丹化科技 | 600844 | 4.24 | 10.13% | 1089 | 0 | 1089.0 | 1.3236% | 2.528% | 0.538% | 4.9946% |
海油發展 | 600968 | 2.54 | 2.01% | 1771 | 701 | 1070.0 | 0.5737% | 0.0030% | 0.15% | 0.1867% |
士蘭微 | 600460 | 18.49 | 3.76% | 4023 | 3049 | 974.0 | 0.7423% | 2.498% | -0.018% | 3.2263% |
彩虹股份 | 600707 | 8.6 | 9.97% | 948 | 0 | 948.0 | 0.383% | 0.318% | 1.984% | 4.727% |
ST安泰 | 600408 | 2.17 | 4.83% | 977 | 133 | 844.0 | 0.8383% | 0.281% | -0.21% | 0.8493% |
新潮能源 | 600777 | 1.69 | 1.2% | 3037 | 2229 | 808.0 | 0.1297% | -0.175% | 0.012% | -0.0673% |
14:24 | 白銀有色2024年實現扣非凈利潤2.5... |
14:20 | 淘寶閃購閃現外賣大戰 最大力度補... |
14:19 | 京東互聯網醫院守護民眾五一健康出... |
14:19 | 深高速2025年第一季度扣非凈利潤同... |
14:17 | 容百科技發布2025年一季報 多業務... |
14:15 | 首創環保第一季度歸母凈利潤增長9.... |
14:09 | 股權落定 先鋒基金開啟新旅程 |
14:05 | 招商銀行:董事會決議公告 |
14:05 | 恒順醋業:第九屆董事會第十次會議... |
14:05 | 金隅集團:第七屆監事會第四次會議... |
14:05 | 百龍創園:第三屆董事會第十五次會... |
14:05 | 空港股份:第八屆董事會第八次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注