股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
復星醫藥 | 600196 | 5.39% | 67622.83 | 192893.74 | 125270.91 | 60.81 | 20.61% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 2.63% | 50857.66 | 115187.43 | 64329.76 | 10.69 | 27.61% |
國盛金控 | 002670 | 10.01% | 50270.57 | 141097.95 | 90827.39 | 187.96 | 21.28% |
福田汽車 | 600166 | 10.00% | 47986.31 | 76166.61 | 28180.30 | 201.05 | 44.50% |
西藏藥業 | 600211 | 9.98% | 45120.94 | 68108.35 | 22987.41 | 267.74 | 47.46% |
山東藥玻 | 600529 | 5.97% | 40997.65 | 99214.56 | 58216.91 | 145.84 | 25.49% |
青島銀行 | 002948 | 10.08% | 40641.09 | 60544.57 | 19903.48 | 1249.89 | 50.34% |
比亞迪 | 002594 | 1.72% | 39866.93 | 247964.83 | 208097.89 | 20.15 | 8.30% |
江淮汽車 | 600418 | 10.02% | 36985.72 | 89148.57 | 52162.84 | 183.43 | 25.29% |
華蘭生物 | 002007 | 5.36% | 36785.60 | 102065.91 | 65280.32 | 50.81 | 21.08% |
長春高新 | 000661 | 2.83% | 31130.97 | 83874.47 | 52743.51 | 23.57 | 22.38% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.17% | 29367.60 | 148744.78 | 119377.18 | 1.34 | 10.60% |
博暉創新 | 300318 | 15.49% | 28216.59 | 65258.33 | 37041.74 | 226.21 | 26.35% |
華資實業 | 600191 | 10.03% | 27387.06 | 49855.65 | 22468.58 | 746.05 | 36.06% |
康泰醫學 | 300869 | 8.41% | 26950.52 | 70696.69 | 43746.16 | 457.38 | 23.08% |
海天味業 | 603288 | 3.06% | 26420.46 | 49009.84 | 22589.39 | 4.75 | 36.08% |
石化油服 | 600871 | 10.20% | 25603.59 | 33634.05 | 8030.46 | 98.43 | 59.77% |
融鈺集團 | 002622 | 10.00% | 25449.28 | 35077.42 | 9628.14 | 834.64 | 55.37% |
潔美科技 | 002859 | 9.98% | 25034.09 | 37580.25 | 12546.16 | 227.26 | 47.82% |
沃森生物 | 300142 | 6.51% | 24733.81 | 102378.22 | 77644.41 | 36.48 | 13.48% |
22:44 | “弱冠之年”繼續向上:蘇農銀行總... |
21:59 | 中遠海控2025年第一季度凈利潤同比... |
21:58 | 蘇寧易購一季度實現營收128.94億元... |
21:58 | 多領域實現關鍵突破 山西汾酒2024... |
21:57 | 釋放可持續發展“壓艙石”信號 德... |
21:57 | 產品銷售持續放量 宣泰醫藥2024年... |
21:56 | 中公教育2024年扭虧為盈 經營性現... |
21:56 | 2025年穩健開局 重慶啤酒一季度銷... |
21:54 | 復星醫藥披露2025年一季報:營收94... |
21:53 | 接棒吳以芳 陳玉卿出任復星醫藥董... |
21:51 | 百龍創園:第三屆監事會第十四次會... |
21:51 | 長飛光纖:第四屆董事會第十三次會... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注