股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.55 | -3.14% | 34952 | 42019 | 7067.0 | 0.2087% | -0.518% | -0.734% | -1.6723% |
天汽模 | 002510 | 6.58 | -5.05% | 5908 | 12040 | 6132.0 | 8.0465% | -12.221% | -10.859% | -15.8765% |
銅陵有色 | 000630 | 2.65 | -2.93% | 3500 | 7701 | 4201.0 | 0.3991% | -0.036% | -0.028% | 0.3011% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.58 | -5.54% | 3198 | 6109 | 2911.0 | 2.1784% | -0.494% | -2.082% | 1.1524% |
神火股份 | 000933 | 7.95 | -8.62% | 3744 | 6120 | 2376.0 | 1.2502% | 0.363% | 0.466% | 0.6242% |
云鋁股份 | 000807 | 8.87 | -7.7% | 3581 | 5853 | 2272.0 | 0.8716% | 0.249% | 0.228% | 0.8816% |
TCL科技 | 000100 | 7.84 | -2.12% | 44083 | 46199 | 2116.0 | 0.1671% | -2.558% | -0.662% | -3.5639% |
長安汽車 | 000625 | 25.92 | -4.25% | 6120 | 8204 | 2084.0 | 0.5343% | 0.715% | -1.182% | -0.8537% |
美錦能源 | 000723 | 6.81 | -3.13% | 2098 | 4087 | 1989.0 | 0.527% | 0.4% | -0.0060% | 1.159% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.96 | -1.98% | 839 | 2615 | 1776.0 | 0.687% | 0.135% | 0.197% | 1.425% |
鋅業(yè)股份 | 000751 | 3.69 | -4.9% | 1532 | 3020 | 1488.0 | 1.0554% | 0.366% | -1.289% | -1.9766% |
凱迪退 | 000939 | 0.14 | 0.0% | 962 | 2432 | 1470.0 | 0.4833% | 0.555% | 6.816% | 14.1633% |
通裕重工 | 300185 | 4.04 | -1.46% | 1337 | 2801 | 1464.0 | 0.4876% | -0.529% | 0.137% | 0.9066% |
*ST同洲 | 002052 | 1.21 | -4.72% | 492 | 1910 | 1418.0 | 1.9009% | -0.034% | 0.33% | 6.8869% |
西山煤電 | 000983 | 5.7 | -3.39% | 1891 | 3282 | 1391.0 | 0.3396% | 0.166% | -0.452% | 0.2406% |
利歐股份 | 002131 | 3.4 | -1.16% | 4936 | 6307 | 1371.0 | 0.2369% | 0.314% | 0.111% | 1.4159% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 3.69 | -3.66% | 2194 | 3493 | 1299.0 | 1.354% | 3.18% | -5.045% | -1.855% |
韶鋼松山 | 000717 | 4.84 | -2.81% | 989 | 2216 | 1227.0 | 0.5071% | -0.241% | -0.079% | -0.7799% |
中金嶺南 | 000060 | 4.81 | -2.83% | 1720 | 2940 | 1220.0 | 0.3419% | 0.0050% | 0.195% | 0.3819% |
云南銅業(yè) | 000878 | 15.96 | -4.09% | 603 | 1798 | 1195.0 | 0.7278% | -0.61% | 0.404% | 0.1218% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
17:14 | 萊美藥業(yè):公司持續(xù)推進(jìn)新增藥品IN... |
17:14 | 中科海訊:截至2025年4月18日公司... |
17:14 | 蔚藍(lán)鋰芯:馬來西亞天鵬一期項(xiàng)目現(xiàn)... |
17:14 | 華僑城A:截至4月18日公司股東總... |
17:14 | 萊美藥業(yè):納米炭鐵是在公司產(chǎn)品納... |
17:14 | 廣博股份:母公司未分配利潤為負(fù)數(shù)... |
17:14 | 盛幫股份:目前使用PEEK材料的產(chǎn)品... |
17:14 | 阿爾特:機(jī)器人業(yè)務(wù)目前處于早期培... |
17:14 | 怡亞通:截至2025年3月31日公司股... |
17:14 | 南山控股:控股股東中國南山已全額... |
17:14 | 易天股份:研發(fā)過程中會使用到PLM... |
17:14 | 國藥一致:公司目前無重組計(jì)劃 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注