股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永鼎股份 | 600105 | 5.23 | -6.44% | 1197 | 6930 | 5733.0 | 4.4046% | 0.231% | 1.997% | 6.9726% |
華銀電力 | 600744 | 3.37 | 1.51% | 3675 | 5763 | 2088.0 | 2.5229% | -6.289% | -4.399% | -10.0911% |
上汽集團(tuán) | 600104 | 26.87 | -0.78% | 1847 | 3071 | 1224.0 | 0.1048% | -0.196% | 0.058% | -0.0402% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 3.04 | 0.0% | 1587 | 2704 | 1117.0 | 0.1522% | 0.128% | -0.011% | 0.5212% |
申華控股 | 600653 | 1.91 | 0.0% | 928 | 1831 | 903.0 | 0.4639% | 1.742% | 0.663% | 4.2769% |
*ST榮華 | 600311 | 1.82 | -5.21% | 0 | 775 | 775.0 | 1.1644% | 0.065% | 0.311% | 2.0254% |
際華集團(tuán) | 601718 | 3.25 | 0.0% | 784 | 1525 | 741.0 | 0.1687% | -0.026% | 0.0060% | 0.4557% |
賽輪輪胎 | 601058 | 5.77 | -2.86% | 738 | 1475 | 737.0 | 0.2966% | -0.105% | 0.125% | 0.7456% |
中遠(yuǎn)海特 | 600428 | 4.43 | 0.0% | 1075 | 1781 | 706.0 | 0.3289% | 0.496% | -0.127% | 1.2959% |
福田汽車 | 600166 | 3.39 | 0.0% | 4818 | 5310 | 492.0 | 0.0748% | -0.0050% | 0.312% | 0.6358% |
方大特鋼 | 600507 | 7.42 | -4.38% | 1496 | 1955 | 459.0 | 0.2129% | 0.024% | 0.071% | 0.1599% |
太原重工 | 600169 | 2.05 | 0.0% | 247 | 698 | 451.0 | 0.1759% | -0.064% | 0.019% | 0.2309% |
*ST剛泰 | 600687 | 0.9 | -3.23% | 173 | 608 | 435.0 | 0.2922% | -0.032% | 0.15% | 1.7712% |
京運(yùn)通 | 601908 | 6.34 | -1.86% | 253 | 671 | 418.0 | 0.2097% | 0.022% | 0.0080% | 0.7567% |
張江高科 | 600895 | 18.81 | -2.84% | 616 | 1012 | 396.0 | 0.2557% | -1.699% | -0.0010% | -1.3913% |
好當(dāng)家 | 600467 | 2.85 | -1.04% | 1910 | 2303 | 393.0 | 0.269% | -1.328% | 0.168% | -0.519% |
北方稀土 | 600111 | 13.77 | 0.15% | 5471 | 5837 | 366.0 | 0.1007% | 0.643% | -0.456% | -2.5633% |
廣汽集團(tuán) | 601238 | 13.72 | -1.08% | 737 | 1093 | 356.0 | 0.0499% | -0.029% | 0.096% | 0.2299% |
雙良節(jié)能 | 600481 | 4.01 | -2.43% | 400 | 736 | 336.0 | 0.2065% | 0.476% | 0.182% | 0.9725% |
寧波海運(yùn) | 600798 | 3.79 | -0.79% | 400 | 709 | 309.0 | 0.2998% | 0.352% | -0.268% | 1.4518% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注