股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中航沈飛 | 600760 | 10.01% | 74364.51 | 109405.35 | 35040.84 | 312.36 | 49.83% |
張江高科 | 600895 | 10.00% | 66168.91 | 80367.23 | 14198.32 | 220.69 | 68.51% |
工商銀行 | 601398 | 2.55% | 64912.86 | 157231.40 | 92318.54 | 4.61 | 25.63% |
上汽集團(tuán) | 600104 | 7.54% | 56010.46 | 223433.44 | 167422.97 | 17.87 | 14.39% |
龍洲股份 | 002682 | 6.55% | 42489.78 | 55790.87 | 13301.08 | 1353.83 | 60.74% |
三一重工 | 600031 | 3.51% | 41542.17 | 120341.22 | 78799.05 | 15.99 | 20.61% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 1.55% | 40619.35 | 75963.59 | 35344.24 | 4.21 | 36.32% |
N瑞豐 | 300910 | 213.81% | 35038.35 | 102902.83 | 67864.48 | 0.00 | 20.39% |
東方財(cái)富 | 300059 | 0.58% | 30127.70 | 152164.19 | 122036.48 | 16.20 | 10.80% |
彩虹股份 | 600707 | 9.93% | 23137.11 | 36551.15 | 13414.04 | 159.26 | 44.71% |
合鍛智能 | 603011 | 6.71% | 21899.92 | 32677.84 | 10777.92 | 730.24 | 49.41% |
中信建投 | 601066 | 2.21% | 21636.36 | 65181.28 | 43544.92 | 37.81 | 19.53% |
三安光電 | 600703 | 1.41% | 20760.57 | 89042.12 | 68281.54 | 18.19 | 12.68% |
中國銀行 | 601988 | 1.23% | 20694.11 | 34946.99 | 14252.88 | 2.98 | 41.77% |
航發(fā)動力 | 600893 | 4.85% | 20657.73 | 93862.04 | 73204.31 | 21.78 | 11.92% |
華銀電力 | 600744 | 2.77% | 20394.94 | 38494.60 | 18099.67 | 737.80 | 34.65% |
東亞藥業(yè) | 605177 | 10.00% | 19192.99 | 39431.11 | 20238.12 | 0.00 | 31.38% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 2.52% | 18989.86 | 75366.70 | 56376.83 | 28.65 | 14.16% |
洋河股份 | 002304 | 2.80% | 18660.14 | 69156.20 | 50496.06 | 8.25 | 15.06% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 0.66% | 17859.19 | 50031.68 | 32172.49 | 10.65 | 21.30% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業(yè)績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發(fā)投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報(bào)掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應(yīng)鏈企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)... |
01:53 | 技術(shù)競賽再升級 動力電池進(jìn)入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業(yè)供應(yīng)鏈 從效率競爭發(fā)展到... |
01:53 | 藍(lán)科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注