板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
煤炭股 | 4.85% | 285227.82 | 鄭州煤電 | 10.12% | 32:35 |
供給側(cè)改革 | 4.03% | 321484.17 | 鄭州煤電 | 10.12% | 39:41 |
白銀 | 3.78% | 137221.18 | 馳宏鋅鍺 | 10.02% | 14:14 |
啤酒概念 | 3.35% | 3416.72 | 蘭州黃河 | 6.37% | 11:11 |
稀缺資源 | 3.09% | 438277.67 | 鄭州煤電 | 10.12% | 64:74 |
動力電池回收 | 3.09% | 114470.43 | 鵬輝能源 | 19.99% | 7:11 |
鋁概念 | 2.88% | 86518.77 | 宏創(chuàng)控股 | 10.05% | 17:20 |
白酒股 | 2.74% | 154494.64 | 金種子酒 | 10.05% | 17:26 |
鈦白粉 | 2.66% | 48519.58 | 寶鈦股份 | 5.82% | 9:10 |
草甘膦 | 2.53% | 50966.55 | 新安股份 | 8.4% | 12:14 |
有色金屬 | 2.48% | 561830.29 | 宏創(chuàng)控股 | 10.05% | 87:102 |
鐵礦石 | 2.44% | 16176.89 | 河鋼資源 | 4.26% | 12:12 |
石墨電極 | 2.38% | 46944.55 | 美錦能源 | 6.19% | 9:11 |
鈷 | 2.36% | 93048.74 | 中金嶺南 | 8.74% | 19:21 |
銅概念 | 2.28% | 78058.84 | 江西銅業(yè) | 6.32% | 19:20 |
挖掘機(jī) | 2.23% | 51432.24 | 恒立液壓 | 4.58% | 8:9 |
無鈷電池 | 2.17% | 123369.02 | 鵬輝能源 | 19.99% | 18:27 |
華為汽車 | 2.03% | -5951.63 | 小康股份 | 10.03% | 8:15 |
稀土永磁 | 2.0% | 129390.85 | 正海磁材 | 7.74% | 29:37 |
小金屬 | 1.98% | 338975.38 | 馳宏鋅鍺 | 10.02% | 98:123 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業(yè)績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發(fā)投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應(yīng)鏈企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)... |
01:53 | 技術(shù)競賽再升級 動力電池進(jìn)入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業(yè)供應(yīng)鏈 從效率競爭發(fā)展到... |
01:53 | 藍(lán)科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現(xiàn)凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注