股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 2.77 | 3.36% | 8772 | 3110 | 5662.0 | 1.5795% | -0.165% | 0.018% | 2.2345% |
中遠海控 | 601919 | 9.99 | 8.12% | 10788 | 5997 | 4791.0 | 0.5534% | -0.024% | 0.048% | 1.3704% |
老白干酒 | 600559 | 20.0 | 9.53% | 8228 | 3638 | 4590.0 | 5.2354% | -0.173% | -0.505% | 5.6344% |
福田汽車 | 600166 | 3.58 | 3.17% | 15175 | 10844 | 4331.0 | 0.6587% | -0.455% | 0.976% | 2.3637% |
江淮汽車 | 600418 | 9.59 | 9.98% | 6455 | 2180 | 4275.0 | 2.258% | -0.622% | -0.048% | 1.39% |
廣汽集團 | 601238 | 14.17 | 9.08% | 4189 | 1471 | 2718.0 | 0.3807% | 0.055% | 0.0040% | 0.3897% |
小康股份 | 601127 | 14.75 | 9.99% | 2988 | 279 | 2709.0 | 2.9023% | 3.046% | 1.626% | 8.4653% |
紫金礦業 | 601899 | 8.73 | 4.18% | 7976 | 5382 | 2594.0 | 0.1321% | 0.012% | 0.138% | 0.6761% |
中遠海發 | 601866 | 3.18 | 6.71% | 14337 | 11925 | 2412.0 | 0.3041% | -0.616% | 0.284% | 0.9761% |
ST康美 | 600518 | 3.05 | 5.17% | 2928 | 522 | 2406.0 | 0.5457% | -0.098% | -0.078% | 0.1757% |
中遠海特 | 600428 | 4.4 | 10.0% | 3787 | 1439 | 2348.0 | 1.0938% | -0.088% | -0.0020% | 2.0428% |
招商輪船 | 601872 | 6.16 | 4.58% | 3714 | 1639 | 2075.0 | 0.3915% | -0.05% | -0.143% | 0.3055% |
南山鋁業 | 600219 | 2.85 | 2.15% | 5468 | 3410 | 2058.0 | 0.1722% | -0.332% | 0.4% | 0.6002% |
東安動力 | 600178 | 9.79 | 10.0% | 3079 | 1045 | 2034.0 | 4.4018% | 4.222% | 1.186% | 9.6538% |
古越龍山 | 600059 | 12.17 | 10.04% | 3936 | 1950 | 1986.0 | 2.4563% | 2.841% | -0.314% | 5.0823% |
中國鋁業 | 601600 | 3.45 | 2.07% | 4602 | 2665 | 1937.0 | 0.1481% | -0.216% | 0.254% | 0.4861% |
*ST永泰 | 600157 | 1.5 | 2.04% | 3732 | 1894 | 1838.0 | 0.1479% | -0.074% | 0.576% | 0.7679% |
寧波海運 | 600798 | 3.8 | 10.14% | 3324 | 1587 | 1737.0 | 1.685% | 0.102% | 0.455% | 6.007% |
杉杉股份 | 600884 | 14.09 | 8.14% | 2836 | 1332 | 1504.0 | 0.9238% | 0.057% | -0.345% | 0.8048% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.62 | 1.09% | 6699 | 5218 | 1481.0 | 0.0838% | -0.0030% | 0.104% | 0.3948% |
22:44 | “弱冠之年”繼續向上:蘇農銀行總... |
21:59 | 中遠海控2025年第一季度凈利潤同比... |
21:58 | 蘇寧易購一季度實現營收128.94億元... |
21:58 | 多領域實現關鍵突破 山西汾酒2024... |
21:57 | 釋放可持續發展“壓艙石”信號 德... |
21:57 | 產品銷售持續放量 宣泰醫藥2024年... |
21:56 | 中公教育2024年扭虧為盈 經營性現... |
21:56 | 2025年穩健開局 重慶啤酒一季度銷... |
21:54 | 復星醫藥披露2025年一季報:營收94... |
21:53 | 接棒吳以芳 陳玉卿出任復星醫藥董... |
21:51 | 百龍創園:第三屆監事會第十四次會... |
21:51 | 長飛光纖:第四屆董事會第十三次會... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注