股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠海發 | 601866 | 2.99 | -4.17% | 9895 | 14545 | 4650.0 | 0.5862% | -0.284% | -0.705% | -0.5488% |
南山鋁業 | 600219 | 2.81 | -3.1% | 7570 | 11355 | 3785.0 | 0.3167% | -0.4% | 0.154% | -0.3483% |
華峰鋁業 | 601702 | 9.28 | -9.99% | 2749 | 5898 | 3149.0 | 12.6147% | -1.178% | -3.257% | -2.7083% |
連云港 | 601008 | 4.52 | -9.96% | 3638 | 6455 | 2817.0 | 2.7748% | -3.22% | -4.678% | -8.0002% |
中國鋁業 | 601600 | 3.38 | -2.31% | 6006 | 8656 | 2650.0 | 0.2026% | -0.254% | 0.024% | -0.3404% |
海航控股 | 600221 | 1.62 | -1.22% | 2169 | 4682 | 2513.0 | 0.1529% | -0.035% | 0.075% | -0.1861% |
怡球資源 | 601388 | 3.17 | -3.06% | 7448 | 9958 | 2510.0 | 1.2482% | -3.009% | -0.055% | -6.0098% |
海通證券 | 600837 | 13.13 | -6.35% | 6139 | 8646 | 2507.0 | 0.3098% | -0.023% | 0.025% | 0.4148% |
福田汽車 | 600166 | 3.45 | -1.99% | 18042 | 20470 | 2428.0 | 0.3693% | -0.976% | -1.021% | -5.1197% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.44 | -1.37% | 2016 | 4364 | 2348.0 | 0.2145% | -0.238% | -0.0080% | -0.7875% |
永輝超市 | 601933 | 7.86 | -1.87% | 1436 | 3145 | 1709.0 | 0.1805% | 0.017% | -0.047% | 0.1735% |
山鷹國際 | 600567 | 3.35 | -2.33% | 1565 | 3196 | 1631.0 | 0.3549% | -0.466% | -0.148% | -0.4441% |
山煤國際 | 600546 | 7.55 | -1.56% | 1546 | 3076 | 1530.0 | 0.7718% | 1.073% | 0.431% | 2.5868% |
中國石油 | 601857 | 4.23 | -0.7% | 1678 | 3154 | 1476.0 | 0.0091% | 0.0040% | -0.0060% | -0.0049% |
日照港 | 600017 | 2.9 | -3.65% | 537 | 1972 | 1435.0 | 0.4666% | 0.569% | -0.661% | 0.8556% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.53 | -2.55% | 1224 | 2636 | 1412.0 | 0.1685% | -0.093% | 0.207% | -0.1035% |
首創股份 | 600008 | 3.07 | -0.32% | 437 | 1830 | 1393.0 | 0.1898% | 0.104% | -0.013% | 0.1348% |
大連港 | 601880 | 2.03 | -1.93% | 905 | 2288 | 1383.0 | 0.1788% | 0.096% | -0.168% | 0.3808% |
興業證券 | 601377 | 8.74 | -1.69% | 4414 | 5745 | 1331.0 | 0.1988% | -0.391% | 0.104% | -0.0352% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.36 | -2.46% | 1432 | 2730 | 1298.0 | 0.3012% | -0.749% | 0.044% | -1.1248% |
22:44 | “弱冠之年”繼續向上:蘇農銀行總... |
21:59 | 中遠海控2025年第一季度凈利潤同比... |
21:58 | 蘇寧易購一季度實現營收128.94億元... |
21:58 | 多領域實現關鍵突破 山西汾酒2024... |
21:57 | 釋放可持續發展“壓艙石”信號 德... |
21:57 | 產品銷售持續放量 宣泰醫藥2024年... |
21:56 | 中公教育2024年扭虧為盈 經營性現... |
21:56 | 2025年穩健開局 重慶啤酒一季度銷... |
21:54 | 復星醫藥披露2025年一季報:營收94... |
21:53 | 接棒吳以芳 陳玉卿出任復星醫藥董... |
21:51 | 百龍創園:第三屆監事會第十四次會... |
21:51 | 長飛光纖:第四屆董事會第十三次會... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注