板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鋁概念 | 2.89% | 77858.07 | 怡球資源 | 10.06% | 17:20 |
福建自貿(mào)區(qū) | 2.58% | 25663.1 | 廈門港務(wù) | 10.01% | 16:19 |
超載治理 | 2.4% | 6942.29 | 海川智能 | 20.0% | 2:6 |
金剛石(線) | 2.34% | 1803.89 | ST金剛 | 10.88% | 11:11 |
海峽西岸 | 2.31% | 202475.98 | 廈門港務(wù) | 10.01% | 38:48 |
光刻機 | 2.28% | 46031.59 | 金龍機電 | 17.7% | 15:19 |
富勒烯 | 2.16% | -3487.48 | ST金剛 | 10.62% | 5:6 |
銀行股 | 2.06% | 324479.67 | 興業(yè)銀行 | 6.64% | 29:29 |
類稀土 | 2.05% | 148.09 | ST金剛 | 10.62% | 7:10 |
白銀 | 1.83% | 46476.17 | 馳宏鋅鍺 | 4.43% | 11:14 |
觸摸屏 | 1.77% | 164471.78 | 金龍機電 | 17.53% | 21:27 |
3D玻璃 | 1.7% | 41869.93 | 金龍機電 | 17.53% | 16:23 |
民航機場 | 1.65% | 52190.37 | 廈門空港 | 6.49% | 10:11 |
裸眼3D | 1.59% | 136795.26 | 康達(dá)新材 | 5.72% | 8:12 |
免稅店概念 | 1.58% | 24798.38 | 平潭發(fā)展 | 5.84% | 7:10 |
超導(dǎo) | 1.58% | 12995.74 | 福日電子 | 8.0% | 14:15 |
租售同權(quán) | 1.57% | 71133.42 | 世聯(lián)行 | 7.59% | 29:34 |
MicroLED | 1.47% | 119541.15 | 利亞德 | 5.43% | 12:14 |
銅概念 | 1.42% | 12005.36 | *ST夢舟 | 5.14% | 16:20 |
MiniLED | 1.41% | 129751.95 | 利亞德 | 5.43% | 23:26 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
18:03 | 國聯(lián)水產(chǎn)2024年實現(xiàn)營收34.09億元 ... |
18:03 | 人社部:擬制定提前領(lǐng)取個人養(yǎng)老金... |
18:01 | 美的樓宇科技以全鏈路打造iBUILDIN... |
18:00 | 大名城2024年營收41.71億元 地產(chǎn)... |
17:59 | 劍橋科技提交赴港上市申請 “A+H”... |
17:59 | 去年股價累計漲幅超56%!江蘇銀行... |
17:58 | 博俊科技一季度營收凈利雙增長 持... |
17:58 | 綠地控股2024年營收2406.4億元 |
17:58 | 旭光電子積極構(gòu)建全方位電力業(yè)務(wù)體... |
17:57 | 海默科技2024年核心業(yè)務(wù)穩(wěn)健經(jīng)營 ... |
17:54 | *ST陽光披露2025年一季報 “保營收... |
17:45 | 一季度裝機規(guī)模不斷提升 立新能源... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注