板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
5.04% | 2042.36 | 10.1% | 28:29 | ||
3.26% | -54.11 | 10.05% | 14:19 | ||
3.17% | -4002.53 | 10.1% | 9:12 | ||
3.15% | -524.0 | 19.88% | 3:6 | ||
2.57% | -3546.45 | 10.01% | 12:15 | ||
1.76% | -7901.09 | 10.1% | 9:15 | ||
1.47% | 31331.44 | 8.79% | 8:14 | ||
1.26% | -1831.84 | 10.0% | 11:19 | ||
1.22% | 212.1 | 9.97% | 20:34 | ||
1.16% | -913.61 | 4.41% | 6:10 | ||
1.1% | -3162.84 | 19.88% | 4:10 | ||
0.95% | -7025.36 | 2.32% | 8:11 | ||
0.94% | -19679.73 | 5.01% | 25:29 | ||
0.91% | -1467.42 | 19.88% | 3:11 | ||
0.83% | -2536.93 | 9.93% | 4:11 | ||
0.79% | -2033.51 | 9.91% | 17:28 | ||
0.77% | 65876.22 | 9.68% | 7:18 | ||
0.77% | -7985.33 | 6.46% | 36:58 | ||
0.75% | -6213.91 | 9.94% | 5:12 | ||
0.69% | -824.35 | 10.0% | 5:12 |
18:03 | 國聯水產2024年實現營收34.09億元 ... |
18:03 | 人社部:擬制定提前領取個人養老金... |
18:01 | 美的樓宇科技以全鏈路打造iBUILDIN... |
18:00 | 大名城2024年營收41.71億元 地產... |
17:59 | 劍橋科技提交赴港上市申請 “A+H”... |
17:59 | 去年股價累計漲幅超56%!江蘇銀行... |
17:58 | 博俊科技一季度營收凈利雙增長 持... |
17:58 | 綠地控股2024年營收2406.4億元 |
17:58 | 旭光電子積極構建全方位電力業務體... |
17:57 | 海默科技2024年核心業務穩健經營 ... |
17:54 | *ST陽光披露2025年一季報 “保營收... |
17:45 | 一季度裝機規模不斷提升 立新能源... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注