股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安汽車 | 000625 | 8.04% | 211019.15 | 360603.79 | 149584.64 | 266.63 | 40.44% |
中國平安 | 601318 | 1.19% | 80971.34 | 378623.28 | 297651.93 | 8.89 | 11.73% |
中遠海控 | 601919 | 10.04% | 72109.02 | 121673.46 | 49564.43 | 93.80 | 40.71% |
保利地產 | 600048 | 3.50% | 50718.21 | 150610.01 | 99891.80 | 25.61 | 19.84% |
萬 科A | 000002 | 2.47% | 46005.86 | 167260.56 | 121254.69 | 15.83 | 15.77% |
富臨精工 | 300432 | 12.06% | 42327.39 | 88589.49 | 46262.11 | 505.15 | 30.41% |
兆易創新 | 603986 | 7.03% | 40954.23 | 170363.26 | 129409.04 | 45.66 | 13.08% |
格力電器 | 000651 | 2.04% | 38769.91 | 221652.52 | 182882.61 | 9.53 | 9.46% |
三安光電 | 600703 | 3.50% | 37901.68 | 159706.98 | 121805.30 | 35.28 | 12.88% |
冰輪環境 | 000811 | 7.48% | 33581.44 | 85730.77 | 52149.32 | 514.00 | 22.51% |
廣州港 | 601228 | 9.91% | 29939.41 | 37659.88 | 7720.47 | 128.23 | 63.64% |
美的集團 | 000333 | 0.81% | 29368.76 | 141249.28 | 111880.53 | 4.77 | 11.33% |
金地集團 | 600383 | 4.19% | 26715.52 | 67287.51 | 40571.99 | 39.66 | 24.14% |
濰柴動力 | 000338 | 5.23% | 26666.27 | 122620.86 | 95954.59 | 35.46 | 11.93% |
吉林森工 | 600189 | 10.00% | 26605.58 | 38297.81 | 11692.23 | 438.53 | 51.44% |
青青稞酒 | 002646 | 10.00% | 26470.10 | 45717.69 | 19247.59 | 351.95 | 40.19% |
連云港 | 601008 | 10.10% | 23591.62 | 23591.62 | 0.00 | 507.38 | 99.71% |
亞太股份 | 002284 | 3.47% | 23146.73 | 39573.59 | 16426.86 | 566.10 | 39.14% |
盛新鋰能 | 002240 | 4.38% | 22795.71 | 73527.81 | 50732.10 | 197.05 | 17.66% |
福田汽車 | 600166 | 5.62% | 22236.23 | 95737.91 | 73501.68 | 100.05 | 13.08% |
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應鏈企業以技術創... |
01:53 | 技術競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業供應鏈 從效率競爭發展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注