股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 3.44% | 112449.79 | 335330.41 | 222880.62 | 12.49 | 19.66% |
長安汽車 | 000625 | 10.02% | 82517.01 | 173868.07 | 91351.07 | 112.65 | 30.26% |
江西銅業 | 600362 | 9.67% | 73948.78 | 124535.64 | 50586.86 | 204.09 | 41.61% |
瀘州老窖 | 000568 | 5.98% | 57272.51 | 169959.58 | 112687.06 | 19.77 | 19.91% |
金龍魚 | 300999 | 11.72% | 57246.34 | 338545.00 | 281298.66 | 222.66 | 8.97% |
惠云鈦業 | 300891 | 20.00% | 56193.18 | 104682.76 | 48489.58 | 2233.95 | 34.90% |
朗姿股份 | 002612 | 10.01% | 55294.25 | 72737.99 | 17443.74 | 1257.81 | 60.42% |
智慧農業 | 000816 | 10.09% | 52720.57 | 102379.23 | 49658.65 | 821.94 | 33.60% |
桐昆股份 | 601233 | 10.02% | 51945.95 | 141540.37 | 89594.43 | 136.02 | 21.45% |
雅化集團 | 002497 | 8.53% | 51432.40 | 130709.56 | 79277.16 | 404.34 | 23.87% |
銅陵有色 | 000630 | 9.92% | 50888.34 | 63995.83 | 13107.49 | 181.74 | 64.35% |
五 糧 液 | 000858 | 3.01% | 46953.22 | 278065.07 | 231111.85 | 4.53 | 8.96% |
紫金礦業 | 601899 | 7.20% | 40068.66 | 176056.77 | 135988.11 | 24.91 | 12.29% |
牧原股份 | 002714 | 3.90% | 40021.72 | 128396.30 | 88374.58 | 22.03 | 18.17% |
旗濱集團 | 601636 | 8.55% | 39857.41 | 110496.62 | 70639.21 | 111.44 | 21.29% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.36% | 39055.96 | 272733.87 | 233677.92 | 1.80 | 7.57% |
魯西化工 | 000830 | 10.01% | 38745.82 | 78215.17 | 39469.35 | 209.38 | 32.10% |
正源股份 | 600321 | 10.07% | 35142.08 | 56843.86 | 21701.78 | 733.89 | 43.37% |
河鋼資源 | 000923 | 9.99% | 33534.95 | 36955.37 | 3420.43 | 255.30 | 82.84% |
云鋁股份 | 000807 | 10.01% | 33281.84 | 84865.48 | 51583.64 | 157.05 | 23.52% |
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應鏈企業以技術創... |
01:53 | 技術競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業供應鏈 從效率競爭發展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注