股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 3.19% | 76332.89 | 202823.70 | 126490.81 | 8.50 | 22.45% |
江西銅業 | 600362 | 9.99% | 60183.90 | 94785.44 | 34601.54 | 165.62 | 45.66% |
朗姿股份 | 002612 | 10.01% | 44309.78 | 60831.37 | 16521.59 | 1007.94 | 56.36% |
瀘州老窖 | 000568 | 5.14% | 44163.80 | 113901.81 | 69738.02 | 15.37 | 23.64% |
惠云鈦業 | 300891 | 17.51% | 41896.28 | 82774.98 | 40878.69 | 1700.85 | 32.45% |
銅陵有色 | 000630 | 9.92% | 41447.80 | 54555.29 | 13107.49 | 148.03 | 59.80% |
金龍魚 | 300999 | 10.14% | 39687.57 | 218090.53 | 178402.96 | 156.58 | 9.69% |
雅化集團 | 002497 | 9.97% | 34974.94 | 87990.87 | 53015.93 | 271.35 | 24.05% |
河鋼資源 | 000923 | 9.99% | 32869.69 | 36290.12 | 3420.43 | 250.24 | 82.60% |
紫金礦業 | 601899 | 7.72% | 31815.12 | 131586.78 | 99771.66 | 19.68 | 13.03% |
正源股份 | 600321 | 9.72% | 30523.94 | 51166.85 | 20642.91 | 639.47 | 41.13% |
云鋁股份 | 000807 | 10.01% | 29493.24 | 81076.88 | 51583.64 | 139.17 | 21.46% |
新安股份 | 600596 | 6.33% | 29467.18 | 83279.70 | 53812.52 | 321.16 | 20.58% |
智慧農業 | 000816 | 6.88% | 28551.48 | 71642.68 | 43091.20 | 458.51 | 24.32% |
桐昆股份 | 601233 | 8.64% | 28386.71 | 106992.54 | 78605.83 | 75.28 | 14.65% |
萬華化學 | 600309 | 5.38% | 28118.44 | 82413.13 | 54294.69 | 21.32 | 19.91% |
長安汽車 | 000625 | 7.09% | 27745.97 | 118188.00 | 90442.03 | 38.91 | 12.89% |
牧原股份 | 002714 | 3.71% | 27581.09 | 83003.52 | 55422.43 | 15.21 | 19.60% |
華友鈷業 | 603799 | 5.57% | 26709.09 | 168339.86 | 141630.77 | 45.76 | 8.29% |
洛陽鉬業 | 603993 | 6.44% | 24519.90 | 90118.22 | 65598.32 | 29.98 | 15.50% |
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應鏈企業以技術創... |
01:53 | 技術競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業供應鏈 從效率競爭發展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注