股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.16 | 10.1% | 25017 | 3171 | 21846.0 | 3.3225% | 0.047% | -0.405% | 2.4505% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 0.85% | 22137 | 11368 | 10769.0 | 0.34% | -0.206% | 0.177% | 0.838% |
正源股份 | 600321 | 2.88 | 9.92% | 8736 | 104 | 8632.0 | 5.7145% | 0.741% | 2.189% | 9.0965% |
和邦生物 | 603077 | 1.5 | 4.9% | 17114 | 9805 | 7309.0 | 0.8276% | -0.072% | 0.75% | 1.4086% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.35 | 3.08% | 14590 | 9668 | 4922.0 | 0.2786% | 0.097% | -0.015% | 0.2546% |
海航控股 | 600221 | 1.6 | 1.27% | 8457 | 4820 | 3637.0 | 0.2213% | 0.073% | -0.135% | 0.2863% |
*ST永泰 | 600157 | 1.4 | 3.7% | 5535 | 1965 | 3570.0 | 0.2873% | -0.138% | 0.224% | 0.3673% |
華友鈷業 | 603799 | 50.0 | 8.23% | 5286 | 1800 | 3486.0 | 3.1486% | 0.573% | -0.265% | 4.0796% |
曙光股份 | 600303 | 4.52 | 9.98% | 3836 | 602 | 3234.0 | 4.7869% | -0.287% | -0.475% | 2.9929% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.43 | 0.7% | 5812 | 3234 | 2578.0 | 0.2355% | -0.069% | 0.149% | 0.5185% |
三安光電 | 600703 | 25.81 | 4.03% | 3605 | 1531 | 2074.0 | 0.5085% | 0.098% | -0.198% | 0.7985% |
華峰鋁業 | 601702 | 8.81 | 9.99% | 5811 | 3886 | 1925.0 | 7.7114% | 3.501% | 7.988% | 30.3494% |
西部資源 | 600139 | 3.45 | 9.87% | 2079 | 191 | 1888.0 | 2.8524% | -0.636% | 0.982% | 3.1184% |
中航重機 | 600765 | 15.98 | 9.98% | 1877 | 203 | 1674.0 | 2.1517% | -0.051% | -0.063% | 2.4267% |
宏昌電子 | 603002 | 6.09 | 3.57% | 2411 | 889 | 1522.0 | 2.4772% | 0.047% | -0.308% | 1.9642% |
中遠???/font> | 601919 | 7.73 | 3.07% | 6210 | 4896 | 1314.0 | 0.1518% | -0.086% | -0.229% | 0.6058% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.53 | 1.32% | 4039 | 2749 | 1290.0 | 0.1539% | -0.0090% | 0.377% | 0.4789% |
ST撫鋼 | 600399 | 10.41 | 5.05% | 1599 | 576 | 1023.0 | 0.5187% | 0.206% | -0.062% | 0.1617% |
北方稀土 | 600111 | 11.69 | 2.36% | 3339 | 2337 | 1002.0 | 0.2758% | -0.1% | 0.116% | 0.4298% |
新安股份 | 600596 | 12.23 | 3.91% | 3860 | 3012 | 848.0 | 1.2117% | 3.449% | 0.144% | 10.7817% |
14:24 | 白銀有色2024年實現扣非凈利潤2.5... |
14:20 | 淘寶閃購閃現外賣大戰 最大力度補... |
14:19 | 京東互聯網醫院守護民眾五一健康出... |
14:19 | 深高速2025年第一季度扣非凈利潤同... |
14:17 | 容百科技發布2025年一季報 多業務... |
14:15 | 首創環保第一季度歸母凈利潤增長9.... |
14:09 | 股權落定 先鋒基金開啟新旅程 |
14:05 | 招商銀行:董事會決議公告 |
14:05 | 恒順醋業:第九屆董事會第十次會議... |
14:05 | 金隅集團:第七屆監事會第四次會議... |
14:05 | 百龍創園:第三屆董事會第十五次會... |
14:05 | 空港股份:第八屆董事會第八次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注