股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠海發 | 601866 | 2.66 | -8.28% | 12766 | 23289 | 10523.0 | 1.3266% | -0.402% | -3.081% | -5.4014% |
包鋼股份 | 600010 | 1.18 | 0.0% | 2558 | 8992 | 6434.0 | 0.2031% | -0.177% | -0.094% | -0.4889% |
農業銀行 | 601288 | 3.21 | -0.62% | 1529 | 3977 | 2448.0 | 0.0083% | -0.0070% | -0.0010% | -0.0137% |
*ST安信 | 600816 | 1.52 | 4.11% | 1256 | 3148 | 1892.0 | 0.3594% | 0.224% | 0.071% | 1.3384% |
中國建筑 | 601668 | 5.33 | -0.74% | 4955 | 6689 | 1734.0 | 0.042% | -0.213% | 0.035% | -0.354% |
廈門銀行 | 601187 | 9.3 | -5.2% | 1717 | 3362 | 1645.0 | 6.2332% | -6.9% | -3.948% | -13.1898% |
君正集團 | 601216 | 5.93 | -1.66% | 2417 | 4057 | 1640.0 | 0.1944% | 0.11% | 0.443% | 0.2464% |
工商銀行 | 601398 | 5.02 | -0.99% | 2492 | 4072 | 1580.0 | 0.0059% | -0.036% | -0.0020% | -0.0311% |
民生銀行 | 600016 | 5.18 | -0.96% | 1192 | 2645 | 1453.0 | 0.041% | -0.011% | 0.011% | 0.0050% |
中國鐵建 | 601186 | 8.49 | -2.08% | 934 | 2370 | 1436.0 | 0.1248% | -0.239% | 0.055% | -0.0732% |
卓郎智能 | 600545 | 4.58 | -9.13% | 591 | 1898 | 1307.0 | 0.6896% | 0.101% | 0.056% | 0.9566% |
ST龐大 | 601258 | 1.06 | -0.93% | 370 | 1620 | 1250.0 | 0.1222% | 0.01% | 0.093% | 0.3742% |
南山鋁業 | 600219 | 2.69 | -0.37% | 3576 | 4785 | 1209.0 | 0.1012% | 0.075% | -0.204% | -0.8848% |
光大銀行 | 601818 | 4.13 | -1.2% | 1800 | 2981 | 1181.0 | 0.0347% | -0.111% | 0.048% | 0.0047% |
*ST永泰 | 600157 | 1.35 | 0.0% | 740 | 1914 | 1174.0 | 0.0945% | -0.224% | 0.084% | -0.0025% |
交通銀行 | 601328 | 4.6 | -0.86% | 645 | 1813 | 1168.0 | 0.0298% | -0.022% | -0.032% | -0.1052% |
中國交建 | 601800 | 7.72 | -2.89% | 934 | 2027 | 1093.0 | 0.093% | -0.268% | 0.02% | -0.188% |
浦發銀行 | 600000 | 9.43 | -1.36% | 598 | 1508 | 910.0 | 0.031% | 0.0090% | -0.0010% | 0.0080% |
渝農商行 | 601077 | 4.44 | -0.45% | 274 | 1164 | 890.0 | 0.1515% | 0.088% | 0.096% | 0.4135% |
龍元建設 | 600491 | 6.82 | -10.03% | 190 | 1055 | 865.0 | 0.5654% | 0.024% | 0.0050% | 0.5594% |
15:35 | 貝因美2025年度戰略發布會:重塑母... |
15:32 | 均瑤健康2024年益生菌業務營收達7.... |
15:32 | 敦煌種業一季度營收和凈利潤均實現... |
15:30 | 萬興科技董事長吳太兵:堅定全面擁... |
15:29 | 錨定發展新目標 海泰科開啟“行業... |
15:28 | 第八屆數字中國建設峰會?智能云生... |
15:27 | 安徽上市公司協會成功舉辦“上市皖... |
15:23 | 珍寶島去年實現營收27.04億元 加速... |
15:22 | 韋爾股份一季度凈利潤同比增長55.2... |
15:21 | 甘肅能源一季度實現扣非凈利潤4.79... |
15:20 | 濰柴動力一季度歸母凈利潤同比增長... |
15:17 | 北京股權信托財產登記政策“破冰”... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注