板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
理想汽車概念股 | 4.19% | 179868.62 | 匯川技術(shù) | 20.0% | 9:10 |
盲盒經(jīng)濟(jì) | 3.89% | 3545.23 | 邦寶益智 | 10.01% | 7:8 |
換電概念 | 3.19% | 57558.64 | 友訊達(dá) | 20.0% | 22:29 |
國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn) | 2.9% | 50384.85 | 鵬翎股份 | 11.73% | 10:12 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 2.85% | 48108.12 | 捷佳偉創(chuàng) | 13.65% | 11:15 |
創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制 | 2.72% | 96088.59 | 金龍魚 | 12.31% | 32:38 |
金剛石(線) | 2.63% | 18510.64 | 岱勒新材 | 12.31% | 8:11 |
自動(dòng)剎車 | 2.63% | 2135.33 | 必創(chuàng)科技 | 10.73% | 9:12 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 2.59% | 63047.21 | 美力科技 | 20.0% | 139:180 |
新能源車零部件 | 2.45% | 42770.35 | 鵬翎股份 | 11.73% | 32:39 |
甜味劑/代糖 | 2.42% | 11806.42 | 晨光生物 | 11.98% | 4:6 |
胎壓監(jiān)測(cè) | 2.23% | -2393.78 | 必創(chuàng)科技 | 10.73% | 15:19 |
白酒股 | 2.16% | 74095.04 | 迎駕貢酒 | 10.02% | 17:26 |
深港通 | 2.07% | 453834.67 | 匯川技術(shù) | 20.0% | 31:43 |
家電 | 1.98% | 287283.2 | 漢宇集團(tuán) | 19.94% | 46:70 |
動(dòng)力電池回收 | 1.91% | 138217.65 | 鵬輝能源 | 8.01% | 7:11 |
新能源汽車 | 1.84% | 589952.5 | 匯川技術(shù) | 20.0% | 198:298 |
氫能源 | 1.67% | -18033.46 | 雪人股份 | 9.93% | 17:26 |
鐵礦石 | 1.65% | 12592.46 | 興業(yè)礦業(yè) | 6.26% | 9:12 |
超載治理 | 1.62% | 18681.26 | 海川智能 | 15.19% | 3:6 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注