股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
7.94 | -6.7% | 11021 | 17141 | 6120.0 | 6.1363% | -6.827% | -2.059% | -16.9347% | ||
4.76 | -6.85% | 11053 | 14409 | 3356.0 | 1.1177% | -0.526% | -0.102% | 1.1667% | ||
6.52 | -6.86% | 6129 | 8804 | 2675.0 | 2.3202% | -0.41% | -1.756% | -1.5488% | ||
4.41 | -4.75% | 1508 | 3372 | 1864.0 | 2.2853% | -0.261% | 1.88% | 2.6333% | ||
1.27 | -5.22% | 808 | 2561 | 1753.0 | 1.6039% | 0.495% | 0.201% | 2.6469% | ||
10.4 | -4.85% | 492 | 2158 | 1666.0 | 0.9607% | -0.693% | 0.12% | 0.5787% | ||
1.53 | -4.97% | 895 | 2485 | 1590.0 | 1.69% | -2.483% | 0.493% | -3.971% | ||
26.07 | -1.06% | 5716 | 7159 | 1443.0 | 0.2023% | 0.236% | -0.462% | -0.1437% | ||
3.67 | -1.87% | 4211 | 5551 | 1340.0 | 0.3634% | 0.791% | -0.298% | 1.4494% | ||
5.69 | -5.01% | 2498 | 3830 | 1332.0 | 0.6612% | 0.613% | 0.024% | 1.4942% | ||
12.94 | 4.02% | 5301 | 6608 | 1307.0 | 3.554% | 3.568% | -22.151% | -22.744% | ||
9.18 | -4.08% | 5645 | 6937 | 1292.0 | 0.088% | -0.078% | 0.0030% | -0.035% | ||
7.97 | -2.92% | 1566 | 2809 | 1243.0 | 0.7027% | 0.685% | 0.076% | 2.3277% | ||
4.83 | -2.42% | 2824 | 4053 | 1229.0 | 0.3% | 0.146% | 0.246% | -0.246% | ||
15.81 | -5.16% | 1773 | 2886 | 1113.0 | 0.2853% | -0.162% | -0.498% | -0.4007% | ||
4.0 | 0.0% | 1769 | 2828 | 1059.0 | 0.5996% | 0.637% | -1.192% | 0.0276% | ||
18.27 | -11.09% | 1324 | 2373 | 1049.0 | 1.4229% | -0.506% | -0.0% | -0.4621% | ||
5.07 | -2.31% | 1289 | 2298 | 1009.0 | 0.239% | -0.303% | 0.069% | 0.187% | ||
20.27 | -9.99% | 402 | 1309 | 907.0 | 2.263% | 1.337% | -1.929% | 0.586% | ||
17.21 | -4.81% | 555 | 1407 | 852.0 | 0.3777% | 0.112% | 0.117% | 0.7187% |
22:44 | “弱冠之年”繼續向上:蘇農銀行總... |
21:59 | 中遠海控2025年第一季度凈利潤同比... |
21:58 | 蘇寧易購一季度實現營收128.94億元... |
21:58 | 多領域實現關鍵突破 山西汾酒2024... |
21:57 | 釋放可持續發展“壓艙石”信號 德... |
21:57 | 產品銷售持續放量 宣泰醫藥2024年... |
21:56 | 中公教育2024年扭虧為盈 經營性現... |
21:56 | 2025年穩健開局 重慶啤酒一季度銷... |
21:54 | 復星醫藥披露2025年一季報:營收94... |
21:53 | 接棒吳以芳 陳玉卿出任復星醫藥董... |
21:51 | 百龍創園:第三屆監事會第十四次會... |
21:51 | 長飛光纖:第四屆董事會第十三次會... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注