股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.95 | -2.75% | 3853 | 7985 | 4132.0 | 0.1922% | -0.16% | 0.0020% | 0.0892% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -1.18% | 1678 | 3858 | 2180.0 | 0.1326% | -0.047% | 0.021% | 0.2536% |
新湖中寶 | 600208 | 3.41 | -1.73% | 892 | 2632 | 1740.0 | 0.2024% | -0.085% | 0.015% | 0.2254% |
*ST永泰 | 600157 | 1.3 | -0.76% | 893 | 2308 | 1415.0 | 0.1139% | 0.313% | 0.355% | 1.0329% |
中國建筑 | 601668 | 5.06 | -0.59% | 3127 | 4346 | 1219.0 | 0.0295% | -0.0% | 0.078% | 0.1185% |
中國太保 | 601601 | 33.33 | -2.49% | 3270 | 4436 | 1166.0 | 0.1855% | -0.025% | 0.013% | 0.0705% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.0% | 2365 | 3435 | 1070.0 | 0.0338% | 0.039% | 0.118% | 0.1138% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 7.15 | -0.42% | 1648 | 2577 | 929.0 | 0.5602% | 0.531% | 0.307% | 2.0722% |
中國中車 | 601766 | 5.54 | -1.25% | 300 | 1229 | 929.0 | 0.0382% | -0.032% | 0.017% | 0.0202% |
中國人保 | 601319 | 7.04 | -0.98% | 863 | 1706 | 843.0 | 0.1505% | -0.194% | 0.144% | -0.0625% |
華夏銀行 | 600015 | 6.29 | -0.79% | 276 | 1091 | 815.0 | 0.0636% | -0.036% | 0.011% | 0.0436% |
旗濱集團 | 601636 | 8.28 | -4.39% | 411 | 1161 | 750.0 | 0.2795% | 0.016% | 0.0010% | 0.4315% |
民生銀行 | 600016 | 5.38 | -0.37% | 2026 | 2773 | 747.0 | 0.0211% | -0.0030% | 0.033% | 0.0471% |
四川長虹 | 600839 | 2.83 | -1.74% | 395 | 1125 | 730.0 | 0.1582% | 0.108% | 0.089% | 0.4792% |
北京銀行 | 601169 | 4.82 | -0.41% | 970 | 1698 | 728.0 | 0.0399% | -0.06% | 0.021% | -0.1381% |
中國銀行 | 601988 | 3.23 | -0.31% | 2458 | 3144 | 686.0 | 0.0033% | -0.016% | 0.013% | -0.0267% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 55.96 | -4.83% | 928 | 1598 | 670.0 | 0.3332% | -0.121% | 0.018% | 0.5782% |
三一重工 | 600031 | 26.36 | -2.8% | 1034 | 1687 | 653.0 | 0.077% | 0.017% | 0.0020% | 0.147% |
江蘇銀行 | 600919 | 6.33 | -0.94% | 994 | 1590 | 596.0 | 0.0521% | -0.079% | 0.032% | -0.0759% |
南鋼股份 | 600282 | 3.04 | -0.33% | 161 | 747 | 586.0 | 0.1318% | 0.091% | 0.109% | 0.2238% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:21 | 聚焦全球市場 共探航運指數(shù)期貨新... |
16:19 | 莫高股份2024年實現(xiàn)營業(yè)收入3.28億... |
16:14 | 東方嘉盛2025年第一季度營收同比增... |
16:12 | 2024年營收不足3億元 蘭州黃河被實... |
16:10 | 甘肅能化2024年實現(xiàn)凈利潤12.14億... |
16:10 | 坤恒順維2024年超三成營收用于研發(fā)... |
15:49 | 央行最新部署,事關(guān)金融“五篇大文... |
15:16 | 西山科技2024年實現(xiàn)營收3.36億元 ... |
15:14 | 醬油業(yè)務穩(wěn)固 ST加加一季度凈利同... |
15:11 | 聯(lián)影醫(yī)療披露2024年ESG報告 強化供... |
15:11 | 今創(chuàng)集團一季度凈利潤同比增長244.... |
15:11 | 供銷大集2024年營收14.24億元 凈利... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注