股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
藍盾股份 | 300297 | 8.2 | -3.64% | 8074 | 11904 | 3830.0 | 3.8402% | -6.827% | -2.059% | -19.2308% |
東方財富 | 300059 | 25.79 | -2.13% | 3227 | 5202 | 1975.0 | 0.2769% | 0.236% | -0.462% | -0.0691% |
飛利信 | 300287 | 6.68 | -4.57% | 4178 | 5798 | 1620.0 | 1.4051% | -0.41% | -1.756% | -2.4639% |
通裕重工 | 300185 | 4.88 | -4.5% | 6540 | 8042 | 1502.0 | 0.5002% | -0.526% | -0.102% | 0.5492% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.18 | -4.08% | 2781 | 4248 | 1467.0 | 0.0999% | -0.078% | 0.0030% | -0.0231% |
銀泰黃金 | 000975 | 10.4 | -4.85% | 447 | 1901 | 1454.0 | 0.8384% | -0.693% | 0.12% | 0.4564% |
*ST天夏 | 000662 | 1.27 | -5.22% | 603 | 2016 | 1413.0 | 1.2928% | 0.495% | 0.201% | 2.3358% |
浩豐科技 | 300419 | 13.5 | 8.52% | 4379 | 5703 | 1324.0 | 3.6003% | 3.568% | -22.151% | -22.6977% |
新野紡織 | 002087 | 4.46 | -3.67% | 1080 | 2353 | 1273.0 | 1.5607% | -0.261% | 1.88% | 1.9087% |
西山煤電 | 000983 | 4.85 | -2.02% | 2059 | 3216 | 1157.0 | 0.2824% | 0.146% | 0.246% | -0.2636% |
世聯(lián)行 | 002285 | 5.54 | -7.51% | 2104 | 3204 | 1100.0 | 0.546% | 0.613% | 0.024% | 1.379% |
長安汽車 | 000625 | 15.93 | -4.44% | 1402 | 2391 | 989.0 | 0.2535% | -0.162% | -0.498% | -0.4325% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 6.35 | -4.51% | 922 | 1763 | 841.0 | 0.8733% | 0.517% | 0.56% | 3.8283% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 20.62 | -8.44% | 298 | 1101 | 803.0 | 2.0035% | 1.337% | -1.929% | 0.3265% |
嘉寓股份 | 300117 | 6.0 | -1.64% | 2749 | 3453 | 704.0 | 0.9867% | -9.157% | 0.255% | -12.0863% |
天順風(fēng)能 | 002531 | 8.0 | -2.56% | 1189 | 1870 | 681.0 | 0.385% | 0.685% | 0.076% | 2.01% |
*ST天潤 | 002113 | 1.55 | -3.73% | 732 | 1372 | 640.0 | 0.6803% | -2.483% | 0.493% | -4.9807% |
徐工機械 | 000425 | 5.61 | -1.23% | 240 | 878 | 638.0 | 0.0912% | 0.117% | -0.0070% | 0.2592% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 5.08 | -2.12% | 767 | 1383 | 616.0 | 0.1459% | -0.303% | 0.069% | 0.0939% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 8.37 | -3.01% | 264 | 877 | 613.0 | 0.0949% | -0.035% | -0.115% | -0.0571% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
01:54 | 17家A股白酒公司交出2024年成績單... |
01:54 | 貴州茅臺一季度凈利潤同比增長11.5... |
01:54 | 上市車企去年業(yè)績“冰火兩重天” ... |
01:54 | 隆基綠能去年研發(fā)投入約50億元 加... |
01:54 | 旅游上市公司年報掃描 入境游有望... |
01:53 | 從幕后到臺前 供應(yīng)鏈企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)... |
01:53 | 技術(shù)競賽再升級 動力電池進入“多... |
01:53 | 道恩股份重大并購接連落子 化工新... |
01:53 | 零售行業(yè)供應(yīng)鏈 從效率競爭發(fā)展到... |
01:53 | 藍科高新一季度訂單量回升 多舉措... |
01:53 | 期貨公司首季合計實現(xiàn)凈利潤近25億... |
01:53 | 券商“選股”清單揭曉:一季度新晉... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注