股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴比食品 | 605338 | 10.00% | 68045.43 | 73714.37 | 5668.93 | 2794.06 | 75.11% |
英唐智控 | 300131 | 19.71% | 66969.96 | 118508.79 | 51538.83 | 791.29 | 37.00% |
雙林股份 | 300100 | 20.00% | 40381.27 | 78034.53 | 37653.25 | 666.34 | 32.89% |
康芝藥業 | 300086 | 17.23% | 31543.23 | 52107.05 | 20563.82 | 838.00 | 37.07% |
洋河股份 | 002304 | 6.71% | 31280.21 | 119383.42 | 88103.21 | 14.83 | 14.92% |
杉杉股份 | 600884 | 10.04% | 29453.42 | 51081.03 | 21627.61 | 148.66 | 38.97% |
君正集團 | 601216 | 4.03% | 28206.18 | 95960.58 | 67754.40 | 41.73 | 17.04% |
和晶科技 | 300279 | 20.00% | 19690.45 | 25295.15 | 5604.70 | 574.33 | 57.79% |
海康威視 | 002415 | -0.20% | 17530.39 | 91007.86 | 73477.47 | 5.53 | 10.29% |
易聯眾 | 300096 | 10.63% | 16411.73 | 48721.64 | 32309.91 | 340.53 | 18.93% |
電聲股份 | 300805 | 15.38% | 16055.71 | 47268.01 | 31212.30 | 1113.62 | 20.34% |
京東方A | 000725 | 0.83% | 15829.01 | 72830.69 | 57001.68 | 9.58 | 11.76% |
N科思 | 688788 | 120.67% | 14954.60 | 104112.99 | 89158.39 | 384.30 | 7.95% |
TCL科技 | 000100 | 1.48% | 14531.55 | 52997.52 | 38465.97 | 18.63 | 15.50% |
國軒高科 | 002074 | 6.72% | 14392.36 | 44891.97 | 30499.61 | 47.48 | 18.90% |
聯建光電 | 300269 | 19.93% | 14181.22 | 22751.70 | 8570.47 | 513.06 | 41.58% |
英飛特 | 300582 | 20.00% | 13952.06 | 22567.02 | 8614.96 | 526.32 | 42.09% |
匯頂科技 | 603160 | 5.01% | 12318.61 | 50868.97 | 38550.36 | 15.25 | 13.41% |
中能電氣 | 300062 | 15.05% | 11797.40 | 47158.81 | 35361.42 | 386.18 | 13.86% |
ST舍得 | 600702 | 5.00% | 11790.89 | 20894.76 | 9103.87 | 87.30 | 38.68% |
22:44 | “弱冠之年”繼續向上:蘇農銀行總... |
21:59 | 中遠海控2025年第一季度凈利潤同比... |
21:58 | 蘇寧易購一季度實現營收128.94億元... |
21:58 | 多領域實現關鍵突破 山西汾酒2024... |
21:57 | 釋放可持續發展“壓艙石”信號 德... |
21:57 | 產品銷售持續放量 宣泰醫藥2024年... |
21:56 | 中公教育2024年扭虧為盈 經營性現... |
21:56 | 2025年穩健開局 重慶啤酒一季度銷... |
21:54 | 復星醫藥披露2025年一季報:營收94... |
21:53 | 接棒吳以芳 陳玉卿出任復星醫藥董... |
21:51 | 百龍創園:第三屆監事會第十四次會... |
21:51 | 長飛光纖:第四屆董事會第十三次會... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注