股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
恒星科技 | 002132 | 4.28 | -9.89% | 6976 | 20291 | 13315.0 | 10.623% | 1.895% | -13.532% | -2.244% |
京東方A | 000725 | 4.88 | -1.81% | 12222 | 16261 | 4039.0 | 0.1193% | -0.021% | 0.07% | -0.0827% |
TCL科技 | 000100 | 6.11 | -2.71% | 5529 | 8808 | 3279.0 | 0.259% | 0.093% | 0.226% | 0.466% |
金風科技 | 002202 | 11.66 | -6.42% | 4871 | 7565 | 2694.0 | 0.7939% | -1.08% | -1.604% | -2.0111% |
愛康科技 | 002610 | 2.58 | -3.37% | 4279 | 6799 | 2520.0 | 0.5745% | -2.885% | 0.466% | -1.4575% |
通裕重工 | 300185 | 5.05 | -4.54% | 6967 | 9356 | 2389.0 | 0.7957% | -0.076% | 1.119% | -0.2333% |
利歐股份 | 002131 | 3.23 | -3.58% | 5016 | 7250 | 2234.0 | 0.386% | -0.73% | -0.135% | -0.994% |
方正電機 | 002196 | 6.42 | -8.55% | 1882 | 3816 | 1934.0 | 4.6673% | -9.909% | -4.006% | -11.0147% |
神農科技 | 300189 | 6.68 | -5.25% | 1081 | 2899 | 1818.0 | 1.8878% | -2.099% | 0.313% | -1.1562% |
安妮股份 | 002235 | 5.89 | -3.76% | 860 | 2635 | 1775.0 | 3.3469% | 0.488% | 2.144% | 6.6049% |
協鑫集成 | 002506 | 3.89 | -2.02% | 2385 | 3638 | 1253.0 | 0.2469% | 0.764% | -0.231% | 0.3539% |
二三四五 | 002195 | 2.85 | -0.7% | 278 | 1400 | 1122.0 | 0.1988% | 0.155% | 0.324% | 0.5938% |
天齊鋰業 | 002466 | 21.13 | -5.67% | 399 | 1506 | 1107.0 | 0.7513% | -1.249% | 0.301% | -0.4047% |
東方電熱 | 300217 | 4.61 | -2.95% | 3687 | 4675 | 988.0 | 1.1238% | -0.696% | -0.299% | -1.1802% |
格林美 | 002340 | 4.92 | -2.57% | 786 | 1709 | 923.0 | 0.2237% | 0.042% | 0.045% | 0.1977% |
思源電氣 | 002028 | 23.58 | -10.0% | 520 | 1434 | 914.0 | 1.5537% | 0.068% | -0.274% | 1.3617% |
天順風能 | 002531 | 9.02 | -4.65% | 1834 | 2728 | 894.0 | 0.5054% | -0.601% | -0.875% | -1.5066% |
東旭光電 | 000413 | 2.96 | -1.66% | 986 | 1835 | 849.0 | 0.1745% | 0.381% | 0.098% | 0.3165% |
太陽能 | 000591 | 4.88 | -3.17% | 1399 | 2231 | 832.0 | 0.4084% | 0.601% | -0.436% | 0.4574% |
N金龍魚 | 300999 | 51.81 | -7.48% | 4206 | 5003 | 797.0 | 2.2341% | -0.0% | -0.0% | 2.2341% |
11:48 | 人保財險連續十五年護航廣交會 |
11:47 | 百龍創園2024年營收凈利潤雙增長 ... |
11:47 | 電廣傳媒投資的安化茶馬古道第一站... |
11:46 | 兩大核心產品快速放量 迪哲醫藥202... |
11:46 | 顧家家居2025年第一季度營收凈利雙... |
11:45 | 眾惠相互發布2024年報 業績高質量... |
11:38 | 申萬宏源一季度經營業績穩中有升 |
11:38 | 涪陵電力一季度實現營業收入7.09億... |
11:38 | 返利網智能導購實踐入選行業標桿案... |
11:37 | 實達集團“家校共育”智慧云平臺亮... |
11:37 | 華大智造成為全球唯一集齊四大利器... |
11:29 | 錦湖輪胎一季度利潤同比增長23.6% ... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注