板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創業板注冊制 | 4.56% | 31219.2 | 金春股份 | 13.94% | 24:24 |
新股 | 2.92% | 63119.57 | 穩健醫療 | 20.0% | 59:79 |
新冠疫苗 | 2.9% | 67909.07 | 西藏藥業 | 7.4% | 10:12 |
風能 | 2.63% | 147341.79 | 泰勝風能 | 19.05% | 12:20 |
航天 | 2.2% | 87579.03 | 新余國科 | 13.14% | 6:12 |
改性塑料 | 1.98% | 1274.76 | 國立科技 | 8.13% | 8:10 |
風電 | 1.88% | 221140.94 | 雙一科技 | 20.0% | 51:86 |
長壽藥NMN | 0.99% | -2814.99 | 金達威 | 9.08% | 4:7 |
甜味劑/代糖 | 0.89% | 2691.26 | 保齡寶 | 3.11% | 4:6 |
外貿受益概念 | 0.89% | 8669.52 | 百隆東方 | 10.05% | 19:44 |
限塑令 | 0.88% | -3062.49 | 國立科技 | 8.13% | 6:10 |
光刻機 | 0.82% | -8611.47 | 高盟新材 | 8.22% | 9:19 |
新冠檢測 | 0.71% | 40482.32 | 科華生物 | 10.03% | 19:37 |
抗病毒 | 0.69% | 13906.15 | 華昌達 | 7.93% | 11:18 |
能源互聯網 | 0.67% | 95500.17 | 科華恒盛 | 10.02% | 15:32 |
快遞 | 0.52% | 7132.38 | 仙鶴股份 | 4.62% | 8:14 |
維生素漲價 | 0.51% | 532.34 | 金達威 | 9.05% | 5:12 |
油氣管網 | 0.43% | -2295.96 | *ST金鴻 | 5.2% | 3:11 |
寧德時代概念股 | 0.43% | -14057.64 | 科華恒盛 | 10.02% | 7:15 |
CAR-T療法 | 0.42% | 46744.98 | 復星醫藥 | 4.2% | 8:17 |
10:03 | 肯悅咖啡進入“千店時代” 全球首... |
10:02 | 佰維存儲2024年營收同比增長86.46%... |
10:01 | 越秀資本第一季度歸母凈利潤同比增... |
09:59 | 希荻微第一季度營收同比增長44.56%... |
09:58 | 連續造假遭重罰 ST錦港面臨重大違... |
09:56 | 多方合力支持“出口轉內銷” 讓外... |
09:56 | 螞蟻數科發布智能體開發平臺Agenta... |
09:55 | 華潤啤酒“扎根土地” 扛起國麥振... |
09:48 | 康隆達發布2025第一季度報告 越南... |
09:46 | 大北農:一季度營收凈利雙增 多業... |
09:44 | 光峰科技一季度營收穩健增長 新興... |
09:42 | 曹操出行更新招股書:2024年營收14... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:[email protected]
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注